Perdirbti skirtos antrinės žaliavos
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 19,154€ | 9 | 9 |
| 14920000-6 (Perdirbti skirtos antrinės ne metalų žaliavos) | 10,890€ | 1 | 1 |
| 14910000-3 (Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos) | 263,729€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2015 | 2,840€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2017 | 0€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2016 | 4,314€ | |
| 14910000-3 (Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos) | 1 | 2019 | 70€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2016 | 0€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2019 | 9,000€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2016 | 0€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2019 | 3,000€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2017 | 0€ | |
| 14910000-3 (Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos) | 1 | 2019 | 11,979€ | |
| 14920000-6 (Perdirbti skirtos antrinės ne metalų žaliavos) | 1 | 2018 | 10,890€ | |
| 14910000-3 (Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos) | 1 | 2019 | 251,680€ | |
| 14900000-0 (Perdirbti skirtos antrinės žaliavos) | 1 | 2016 | 0€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14910000-3 (Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos) | 2022-05-14 | 70€ | Metalo laužas |
