Privatūs namų ūkiai, samdantys namų ūkio darbininkus
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 98511000-8 (Prekybos darbuotojų paslaugos) | 520€ | 1 | 1 |
| 98513310-8 (Pagalbos namuose paslaugos) | 1,436,587€ | 4 | 4 |
| 98514000-9 (Namų ūkio paslaugos) | 1,524€ | 1 | 1 |
| 98512000-5 (Pramonės darbuotojų paslaugos) | 17,787€ | 3 | 2 |
| 98513300-5 (Namų ūkių laikinųjų darbuotojų paslaugos) | 5,755€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 98512000-5 (Pramonės darbuotojų paslaugos) | 1 | 2018 | 14,157€ | |
| 98513300-5 (Namų ūkių laikinųjų darbuotojų paslaugos) | 1 | 2019 | 5,755€ | |
| 98512000-5 (Pramonės darbuotojų paslaugos) | 1 | 2020 | 3,630€ | |
| 98511000-8 (Prekybos darbuotojų paslaugos) | 1 | 2020 | Rasa Kulikauskienė (IDV Nr. 618101) | 520€ |
| 98513310-8 (Pagalbos namuose paslaugos) | 1 | 2017 | 1,085,760€ | |
| 98513310-8 (Pagalbos namuose paslaugos) | 1 | 2019 | 340,000€ | |
| 98513310-8 (Pagalbos namuose paslaugos) | 1 | 2018 | 10,000€ | |
| 98514000-9 (Namų ūkio paslaugos) | 1 | 2019 | 1,524€ | |
| 98513310-8 (Pagalbos namuose paslaugos) | 1 | 2016 | 827€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 98513310-8 (Pagalbos namuose paslaugos) | 2022-02-04 | 340,000€ | PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ PIRKIMAS |
