Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 18114000-1 (Kombinezonai) | 25,687,250€ | 48 | 40 |
| 18110000-3 (Profesiniai drabužiai) | 41,689,860€ | 168 | 116 |
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 72,085,230€ | 806 | 315 |
| 18142000-6 (Apsauginiai antveidžiai) | 4,743,917€ | 185 | 82 |
| 18141000-9 (Darbo pirštinės) | 3,673,251€ | 165 | 75 |
| 18132000-3 (Lėktuvo įgulos drabužiai) | 256,220€ | 10 | 7 |
| 18113000-4 (Pramonės darbininkų drabužiai) | 28,548€ | 4 | 4 |
| 18130000-9 (Specialieji darbo drabužiai) | 3,434,393€ | 181 | 116 |
| 18140000-2 (Darbo drabužių priedai) | 1,068,507€ | 38 | 28 |
| 18132100-4 (Lėktuvo įgulos striukės) | 50,776€ | 1 | 1 |
| 18100000-0 (Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai) | 21,016,084€ | 783 | 344 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18130000-9 (Specialieji darbo drabužiai) | 2021-02-05 | 20,570€ | (2020-ESO-622) Vienkartiniai kostiumai | ||
| 18100000-0 (Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai) | 2021-02-06 | 57,490€ | Siuvami darbo rūbai | ||
| 18100000-0 (Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai) | 2021-02-09 | 3,823€ | Darbo rūbų pirkimas | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-09 | 8,712€ | Vienkartinės pirštinės | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-10 | 23,699€ | Asmens apsaugos priemonės, skirtos COVID-19 prevencijai | ||
| 18130000-9 (Specialieji darbo drabužiai) | 2021-02-12 | 25€ | Asmeninių medicininių apsauginių priemonių pirkimas | ||
| 18141000-9 (Darbo pirštinės) | 2021-02-12 | 2,141€ | Asmeninių medicininių apsauginių priemonių pirkimas | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-13 | 16,632€ | Asmens apsaugos priemonių pirkimas (respiratoriai FFP2) | ||
| 18130000-9 (Specialieji darbo drabužiai) | 2021-02-15 | 6,540€ | GMP darbuotojų apranga | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-17 | 337€ | Apsaugos priemonės | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-18 | 919€ | Medicininės kepurės | ||
| 18140000-2 (Darbo drabužių priedai) | 2021-02-18 | 1,362€ | Antbačiai | ||
| 18110000-3 (Profesiniai drabužiai) | 2021-02-19 | 27,959€ | Asmeninės apsaugos priemonės | ||
| 18130000-9 (Specialieji darbo drabužiai) | 2021-02-21 | 2,016€ | Konsoliduotas asmeninių apsauginių priemonių pirkimas (prijuostės, Office System) | ||
| 18142000-6 (Apsauginiai antveidžiai) | 2021-02-23 | 3,150€ | Medicininės vienkartinės kaukės | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-23 | 4,914€ | Medicininės veido kaukės | ||
| 18110000-3 (Profesiniai drabužiai) | 2021-02-25 | 131,502€ | Striukė vasarinė (SP) | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-28 | 384€ | Apsaugos priemonės (vienkartiniai antbačiai) | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-28 | 150€ | Apsaugos priemonės (medicininės kepurės) | ||
| 18143000-3 (Apsaugos priemonės) | 2021-02-28 | 230€ | Apsaugos priemonės (medicininė vienkartinė kaukė) |
