Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 72268000-1 (Programinės įrangos tiekimo paslaugos) | 2021-02-04 | 1,261€ | Informacinės sistemos "Tavo mokykla" licencijos sutartis | ||
| 72260000-5 (Su programine įranga susijusios paslaugos) | 2021-02-04 | 52,852€ | Įvykių statistinių duomenų surinkimo ir 110A formos suforminimo programinės įrangos nuomos | ||
| 72243000-0 (Programavimo paslaugos) | 2021-02-04 | 3,000€ | Internetinių svetainių prie klaipedos-r.lt domeno skirtų informavimui dėl koronaviruso apsisaugojimo prevencijai, sukūrimo paslaugos | ||
| 72268000-1 (Programinės įrangos tiekimo paslaugos) | 2021-02-04 | 12,178€ | Programinės įrangos „Microsoft“ arba lygiavertės, skirtos elektroninio pašto, įstaigos intraneto bei vidinės komunikacijos administravimui ir naudojimui, licencijos nuomos paslauga | ||
| 72200000-7 (Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos) | 2021-02-05 | 11,997€ | Programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugos | ||
| 72222100-8 (Informacijos sistemų arba technologijos strateginės peržiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 630€ | Informacinės sistemos "Tavo mokykla" licencijos sutartis | ||
| 72220000-3 (Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos) | 2021-02-05 | 1,937€ | TAMO sistemos diegimo paslauga | ||
| 72200000-7 (Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos) | 2021-02-05 | 521€ | Informacinės sistemos "Tavo mokykla" licensijos sutartis | ||
| 72212224-5 (Tinklalapių redagavimo programinės įrangos kūrimo paslaugos) | 2021-02-05 | 800€ | Interneto svetainės sukūrimas | ||
| 72250000-2 (Sistemų ir aptarnavimo paslaugos) | 2021-02-06 | 56,296€ | Dokumentų valdymo sistemos Kontora paslaugos | ||
| 72260000-5 (Su programine įranga susijusios paslaugos) | 2021-02-06 | 105,270€ | SIstemos nuomos, priežiūros ir vystymo paslauga, su galimybe pasirašyti dokumentus kvalifikuotu el.parašu, tikrinti sertifikatų būseną ir formuoti bei atnaujinti laiko žymas | ||
| 72200000-7 (Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos) | 2021-02-06 | 177,097€ | Taikomosios sistemos sukūrimas ir įdiegimo paslaugos (media saugykla) | ||
| 72267000-4 (Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos) | 2021-02-07 | 70,059€ | IS FVA priežiūros paslaugos | ||
| 72212224-5 (Tinklalapių redagavimo programinės įrangos kūrimo paslaugos) | 2021-02-07 | 6,473€ | Internetinės svetainės praplėtimo, redagavimo, tobulinimo paslaugos | ||
| 72222300-0 (Informacijos technologijos paslaugos) | 2021-02-07 | 70,000€ | Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo paslaugos | ||
| 72250000-2 (Sistemų ir aptarnavimo paslaugos) | 2021-02-07 | 2,383€ | Kompiuterinės įrangos techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | ||
| 72210000-0 (Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais) | 2021-02-07 | 11,277€ | Projekto "Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu" interaktyvaus žaidimo sukūrimas | ||
| 72200000-7 (Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos) | 2021-02-07 | 1,440€ | Maitinimo programos diegimo ir tech. priežiūros palaugų pirkimas | ||
| 72200000-7 (Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos) | 2021-02-08 | 41,720€ | Informacinių sistemų analitiko paslaugos | ||
| 72267000-4 (Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos) | 2021-02-08 | 20,328€ | Panevėžio regiono vietinės rinkliavos iš komunalinių atliekų turėtojų atsiskaitymų programinės įrangos, atliekų surinkimo, monitoringo ir logistikos informacinės sistemos bei transporto priemonių svorio ir deklaracijų apskaitos modulio priežiūros aptarnavimo paslaugos |
