Radijo ir televizijos paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 92211000-3 (Radijo laidų kūrimo paslaugos) | 763,630€ | 70 | 46 |
| 92222000-3 (Uždarosios grandinės televizijos paslaugos) | 624€ | 1 | 1 |
| 92225000-4 (Interaktyvioji televizija) | 3,161€ | 1 | 1 |
| 92230000-2 (Radijo ir televizijos kabelinės paslaugos) | 18,278€ | 10 | 8 |
| 92224000-7 (Skaitmeninė televizija) | 441,463€ | 19 | 12 |
| 92232000-6 (Kabelinė televizija) | 88,160€ | 45 | 28 |
| 92213000-7 (Nedidelio masto radijo sistemų paslaugos) | 12,100€ | 1 | 1 |
| 92221000-6 (Televizijos laidų kūrimo paslaugos) | 4,570,673€ | 115 | 88 |
| 92217000-5 (Bendrojo judriojo radijo ryšio/šeimos radijo paslaugos (GMRS/FRS)) | 174€ | 1 | 1 |
| 92200000-3 (Radijo ir televizijos paslaugos) | 816,104€ | 76 | 62 |
| 92220000-9 (Televizijos paslaugos) | 2,146,603€ | 165 | 105 |
| 92210000-6 (Radijo paslaugos) | 629,158€ | 62 | 49 |
| 92215000-1 (Bendrojo judriojo radijo ryšio paslaugos (GMRS)) | 182,874€ | 14 | 12 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 92224000-7 (Skaitmeninė televizija) | 2021-03-28 | 3,245€ | Skaitmeninė televizija | ||
| 92220000-9 (Televizijos paslaugos) | 2021-03-28 | 7,550€ | Vaizdo reportažų sukūrimo ir transliavimo per televiziją paslaugos | ||
| 92224000-7 (Skaitmeninė televizija) | 2021-03-28 | 4,000€ | Skaitmeninė televizija. | ||
| 92232000-6 (Kabelinė televizija) | 2021-04-02 | 918€ | Kabelinė televizija | ||
| 92210000-6 (Radijo paslaugos) | 2021-04-02 | 2,904€ | Reklaminių-informacinių pranešimų kūrimo ir transliavimo per radijo stotį paslaugos pirkimas | ||
| 92211000-3 (Radijo laidų kūrimo paslaugos) | 2021-04-08 | 21,207€ | Kauno rajono savivaldybės veiklos informavimas ir viešinimas - informacijos sklaida radijo kanalais | ||
| 92211000-3 (Radijo laidų kūrimo paslaugos) | 2021-04-08 | 3,000€ | Radijo laidų rengimas irtransliavimas | ||
| 92215000-1 (Bendrojo judriojo radijo ryšio paslaugos (GMRS)) | 2021-04-12 | 0€ | Mobilus ryšys | ||
| 92224000-7 (Skaitmeninė televizija) | 2021-04-13 | 2,226€ | Skaitmeninės televizijos paslaugų pirkimas | ||
| 92224000-7 (Skaitmeninė televizija) | 2021-05-06 | 409,464€ | Sporto rungtynių TV transliacijų techninio aptarnavimo paslaugos | ||
| 92211000-3 (Radijo laidų kūrimo paslaugos) | 2021-05-20 | 8,349€ | Radijo garso įrašų kūrimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos | ||
| 92221000-6 (Televizijos laidų kūrimo paslaugos) | 2021-05-26 | 12,000€ | Viešinimo paslaugų televizijoje pirkimas | ||
| 92200000-3 (Radijo ir televizijos paslaugos) | 2021-06-06 | 12,095€ | Informacijos sklaida miesto televizijoje | ||
| 92220000-9 (Televizijos paslaugos) | 2021-06-14 | 12,705€ | Reklaminių-informacinių reportažų rengimo ir transliavimo per televiziją paslaugos pirkimas | ||
| 92232000-6 (Kabelinė televizija) | 2021-06-30 | 1,887€ | Kabeli televizija | ||
| 92220000-9 (Televizijos paslaugos) | 2021-06-30 | 3,617€ | Informacijos skelbimo televizijoje paslaugos | ||
| 92220000-9 (Televizijos paslaugos) | 2021-06-30 | 4,470€ | Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. B5-223 (Renginių filmavimo paslaugos) | Rita Garaga | |
| 92232000-6 (Kabelinė televizija) | 2021-06-30 | 9,837€ | Kabelinės televizijos transliavimo paslaugos | ||
| 92220000-9 (Televizijos paslaugos) | 2021-07-01 | 3,630€ | Televizijos paslaugos | ||
| 92232000-6 (Kabelinė televizija) | 2021-07-16 | 6,052€ | Televizijos paslauga |
