Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-02-07 | 242€ | Mobilus telefonas | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-02-19 | 42,350€ | Judriojo ryšio techninė įranga | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-02-20 | 84,700€ | (AV-21) (AV) Mobilieji telefonai ir jų priedai | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-02-20 | 577€ | Mobilūs telefonai | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-02-21 | 643€ | Mobilieji telefonai | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-02-25 | 195€ | telefonai | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-03-01 | 875€ | MOBILIŲJŲ TELEFONŲ PIRKIMAS | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-03-03 | 1,499€ | telefonai | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-03-08 | 84€ | Mobilusis telefonas | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-03-08 | 580€ | Mobiliųjų telefonų pirkimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-03-08 | 461€ | Mobilusis telefonas | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-03-30 | 3,502€ | MOBILIŲJŲ TELEFONŲ PIRKIMAS | ||
| 32210000-8 (Transliavimo įranga) | 2021-04-01 | 8,025€ | Renginių tiesioginės transliacijos įranga | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-05 | 3,604€ | Mobilieji telefonai (CPO139102) | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-16 | 5,190€ | Išmanūs mobilūs telefonai darbuotojams cpo 123158 | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-16 | 18,948€ | Išmanūs mobilieji telefonai | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-22 | 47€ | Mobilus telefonas | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-26 | 12,087€ | Mobiliųjų telefonų pirkimas | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-27 | 141€ | Mobilieji mygtukiniai telefonai per CPO | ||
| 32250000-0 (Mobilieji telefonai) | 2021-04-28 | 3,435€ | Mobilieji telefonai |
