Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 16,717,722€ | 86 | 53 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2021-03-27 | 360,822€ | Šalto vandens apskaitos prietaisų rodmenų surinkimo paslauga | ||
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2022-02-20 | 121,000€ | APSKAITOS DUOMENŲ SURINKIMO IŠ SKAITIKLIŲ PASLAUGŲ (NAUDOJANT UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI" PRIKLAUSANČIĄ DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ) | ||
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2022-06-05 | 146,361€ | Šalto vandens skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos palaikymo paslaugos | ||
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2022-10-03 | 150€ | Nešiojamo kompiuterio ir programinės įrangos komplekto draudimas | ||
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-01-03 | 11,979€ | Šilumos apskaitos prietaisų nuskaitymo įrangos montavimo, derinimo ir priežiūros paslaugos pirkimas | ||
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 361,039€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Panevėžio reg. (V objekto dalis) | UAB "Amor fati" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 293,740€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Šiaulių reg. (IV objekto dalis) | UAB "Amor fati" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 922,765€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Vilniaus reg. (I objekto dalis) | UAB "Amor fati" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 493,621€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Klaipėdos reg. (III objekto dalis) | UAB "Amor fati" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 823,861€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Kauno reg. (II objekto dalis) | UAB "Amor fati" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 361,039€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Panevėžio reg. (V objekto dalis) | UAB "Inlinen" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 293,740€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Šiaulių reg. (IV objekto dalis) | UAB "Inlinen" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 922,765€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Vilniaus reg. (I objekto dalis) | UAB "Inlinen" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 493,621€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Klaipėdos reg. (III objekto dalis) | UAB "Inlinen" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 823,861€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Kauno reg. (II objekto dalis) | UAB "Inlinen" | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 361,039€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Panevėžio reg. (V objekto dalis) | UAB Energijos valdymo agentūra | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 293,740€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Šiaulių reg. (IV objekto dalis) | UAB Energijos valdymo agentūra | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 922,765€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Vilniaus reg. (I objekto dalis) | UAB Energijos valdymo agentūra | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 493,621€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Klaipėdos reg. (III objekto dalis) | UAB Energijos valdymo agentūra | |
| 65500000-8 (Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos) | 2023-06-28 | 823,861€ | (2019-ESO-1056) Rodmenų nurašymo paslaugos Kauno reg. (II objekto dalis) | UAB Energijos valdymo agentūra |
