Spaudiniai ir susiję produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-02-08 | 3,000€ | kanceliarinės prekės | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-03-26 | 1,200€ | Pirkimo-pardavimo sutartis (kanceliarinės prekės) | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-04-03 | 11,495€ | Įvairūs surenkamieji ir susiję produktai | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-04-10 | 62€ | popierius | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-04-27 | 500€ | Knygos | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-05-27 | 24,242€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl buhalterinės apskaitos ir medicininės statistikos blankų bei žurnalų pirkimo | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-05-29 | 13,198€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimos sutartis dėl buhalterinės apskaitos ir medicininės statistikos blankų bei žurnalų pirkimoNaujas | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-08-14 | 64€ | Kanceliarinės prekės (lipnios etiketės) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-08-27 | 80€ | Bendradarbiavimo sutartis. | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-10-07 | 3,000€ | Spaudiniai ir susiję produktai | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2021-10-31 | 3,000€ | Kanceliarinės prekės | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-01-16 | 4,800€ | Laikraščiai ir žurnalai | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-01-30 | 1,795€ | Kanceliarinės prekės | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-05-03 | 54,450€ | Gafika, maketavimas dizainas, spauda | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-10-02 | 1,800€ | Knygos ir vadovėliai | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-10-22 | 18,150€ | Spaudiniai (bylų viršeliai, taikiniai, brošiūros) | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-10-27 | 8,500€ | Spaudinių, išskyrus knygų leidybą, savivaldybės administracijai ir seniūnijoms pirkimas | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2022-12-03 | 3,000€ | Knygos ir leidiniai | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2023-01-01 | 10,000€ | Taurės, medaliai, diplomai | ||
| 22000000-0 (Spaudiniai ir susiję produktai) | 2023-01-03 | 3,617€ | Spaudiniai ir susiję produktai |
