Spausdinimo ir susijusios paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 79823000-9 (Spausdinimo ir pristatymo paslaugos) | 8,940,280€ | 125 | 70 |
| 79822300-5 (Poligrafinės rinkimo paslaugos) | 9,052€ | 2 | 2 |
| 79822500-7 (Grafinio dizaino paslaugos) | 2,175,193€ | 534 | 419 |
| 79822100-3 (Spausdinimo formų gaminimo paslaugos) | 14,398€ | 2 | 2 |
| 79824000-6 (Spausdinimo ir platinimo paslaugos) | 16,783,647€ | 152 | 124 |
| 79821000-5 (Spaudinių įrišimo paslaugos) | 103,949€ | 22 | 19 |
| 79822200-4 (Fotograviravimo paslaugos) | 58,807€ | 37 | 32 |
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 15,205,098€ | 1757 | 478 |
| 79822400-6 (Litografijos paslaugos) | 2,416€ | 2 | 2 |
| 79822000-2 (Komponavimo paslaugos) | 45,147€ | 35 | 33 |
| 79811000-2 (Skaitmeninio spausdinimo paslaugos) | 113,544€ | 30 | 27 |
| 79820000-8 (Paslaugos, susijusios su spausdinimu) | 2,295,703€ | 320 | 251 |
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 33,566,567€ | 1643 | 925 |
| 79821100-6 (Korektūros paslaugos) | 80,046€ | 97 | 78 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-04 | 11,732€ | Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. B5-58 (Informacijos skelbimo ir spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugos) | ||
| 79822500-7 (Grafinio dizaino paslaugos) | 2021-02-04 | 8,288€ | Susitarimas dėl 2019 m. Balandžio 2 d. Maketavimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. 11F-15 pakeitimo | ||
| 79824000-6 (Spausdinimo ir platinimo paslaugos) | 2021-02-06 | 25€ | Užsakymas-Sutartis | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-11 | 14,833€ | Medicininės ir buhalterinės apskaitos blankų bei žurnalų spausdinimas | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-11 | 6,400€ | Spausdinimo paslaugos pirkimas | ||
| 79823000-9 (Spausdinimo ir pristatymo paslaugos) | 2021-02-14 | 7,228€ | Pranešimų spausdinimo ir platinimo paslaugos Mažeikių rajono sav. daugiabučių gyventojams | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-16 | 2,640€ | Viešinimo paslaugos | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-17 | 1,825€ | Leidinio „Nemunas nuo versmių iki žiočių“ spausdinimas | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-17 | 2,365€ | Leidinio „Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatai“ spausdinimas | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-21 | 280,000€ | Centralizuoto spausdinimo paslaugos | UAB ATEA | |
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-21 | 280,000€ | Centralizuoto spausdinimo paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA" | |
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-23 | 9,223€ | Informacinių užsakomųjų straipsnių, skelbimų ir kitų tekstų talpinimas rajoninėje periodikoje | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-23 | 68,376€ | Viešosios informacijos spausdinimo laikraščiuose paslaugos | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-23 | 8,311€ | Viešosios informacijos spausdinimo laikraščiuose paslaugos | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-24 | 34,228€ | Viešosios informacijos spausdinimo laikraščiuose paslaugos | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-26 | 9,500€ | Spaudoje užsakomi skelbimai ir straipsniai | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-27 | 121,200€ | Kauno rajono savivaldybės veiklos informavimas ir viešinimas - informacijos paruošimas ir publikavimas regionų spaudos leidiniuose | ||
| 79800000-2 (Spausdinimo ir susijusios paslaugos) | 2021-02-27 | 7,000€ | Pateiktos informacijos spausdinimas leidinyje | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-28 | 11,029€ | Įvairios informacinės medžiagos spausdinimo paslaugos | ||
| 79810000-5 (Spausdinimo paslaugos) | 2021-02-28 | 181,500€ | Spausdinimo paslaugos |
