Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 22521000-8 (Įspaudimo įrenginiai) | 50,000€ | 1 | 1 |
| 22510000-8 (Ofsetinės plokštės) | 129,056€ | 3 | 3 |
| 22500000-5 (Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys) | 1,679€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 22500000-5 (Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys) | 1 | 2019 | 556€ | |
| 22500000-5 (Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys) | 1 | 2019 | 1,023€ | |
| 22521000-8 (Įspaudimo įrenginiai) | 1 | 2020 | 50,000€ | |
| 22510000-8 (Ofsetinės plokštės) | 1 | 2016 | 17,242€ | |
| 22510000-8 (Ofsetinės plokštės) | 1 | 2017 | 61,140€ | |
| 22510000-8 (Ofsetinės plokštės) | 1 | 2015 | 50,673€ | |
| 22500000-5 (Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys) | 1 | 2017 | 99€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500000-5 (Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys) | 2021-05-13 | 1,023€ | Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys | ||
| 22521000-8 (Įspaudimo įrenginiai) | 2022-02-20 | 50,000€ | Ofsetinių terminių spaudos plokščių pirkimas |
