Su kasyba ir karjerų eksploatavimu susiję produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 14523400-7 (Platina) | 6,735€ | 2 | 2 |
| 14523200-5 (Auksas) | 16,982€ | 3 | 3 |
| 14520000-2 (Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai) | 1,263€ | 1 | 1 |
| 14500000-6 (Su kasyba ir karjerų eksploatavimu susiję produktai) | 92,550€ | 8 | 7 |
| 14522000-6 (Pramoniniai deimantai, pemza, švitras ir kitos natūralios šlifuojamosios medžiagos) | 3,480€ | 3 | 3 |
| 14523300-6 (Sidabras) | 43,560€ | 1 | 1 |
| 14523000-3 (Mineralai, brangieji metalai ir panašūs produktai) | 113,921€ | 7 | 6 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14523300-6 (Sidabras) | 2021-05-08 | 43,560€ | Sidabro anodai | ||
| 14500000-6 (Su kasyba ir karjerų eksploatavimu susiję produktai) | 2021-05-23 | 28€ | Sutartis dėl karjerų produktų pirkimo | ||
| 14520000-2 (Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai) | 2023-03-09 | 1,263€ | Paslaugų teikimo sutartis |
