Su statyba susijusios paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 71521000-6 (Statybvietės priežiūros paslaugos) | 82,985€ | 20 | 18 |
| 71530000-2 (Statybos konstrukcinių darbų konsultacinės paslaugos) | 60,412€ | 11 | 11 |
| 71510000-6 (Statybvietės tyrimo paslaugos) | 37,289€ | 11 | 11 |
| 71540000-5 (Statybos valdymo paslaugos) | 1,203,345€ | 9 | 9 |
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 17,043,264€ | 1665 | 480 |
| 71541000-2 (Statybos projektų valdybos paslaugos) | 1,002,960€ | 25 | 21 |
| 71500000-3 (Su statyba susijusios paslaugos) | 1,860,387€ | 138 | 110 |
| 71550000-8 (Kalvystės paslaugos) | 139,415€ | 12 | 11 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-04 | 11,495€ | Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 9,318€ | Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių Nr. 52 ir Nr. 53 rekonstravimas, Pilies g. 4 Klaipėda“ rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 900€ | Statinio statybos techninė priežiūra (Vytauto g. 89) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 900€ | Statinio statybos techninės priežiūra (Tauragės dvaro g.34) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 900€ | Statinio statybos techninė priežiūra (Ivanausko g. 31) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 1,391€ | Statinio statybos techninės priežiūros paslauga (Bažnyčių g. 13) | ||
| 71521000-6 (Statybvietės priežiūros paslaugos) | 2021-02-05 | 22,990€ | (VKJ-2017-56) Darbų saugos koordinatorius (ilgalaikis) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-07 | 1,801€ | Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-08 | 718€ | Kasybos darbais pažeistos žemės tvarkymo Naujarodžių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. statybos techninė priežiūra | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-11 | 726€ | Pagrindinė sutartis Nr. CPO107833/B5-61/TP 18-004 (Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos (K. Šimonio g. pėsčiųjų ir dviračių tako)) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-12 | 1,432€ | Statinio statybos techninės priežiūros paslauga (Miško g. 10) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-14 | 3,509€ | Pakruojo rajono Degučių k. v., Mažeikonių k. v., Preičiūnų k. v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbų techninės priežiūros paslaugos | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-15 | 1,028€ | Gydymo pastato paskirties keitimo į kitą paskirtį Šakių r. sav., Sudargo k., Kalno g. 1-1, kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-17 | 902€ | Įgyvendinamo projekto "Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio "Atžalynas" patalpų modernizavimas" paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-19 | 1,318€ | Statybos priežiūros paslaugos | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-19 | 500€ | Gydymo paskirties pastato, esančio A. Jakšto g. 4, Panevėžio m. patalpų paskirties keitimas iš garažo į persirengimo patalpas techninės priežiūros paslaugų pirkimas | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-02-28 | 1,028€ | Negyvenamųjų pastatų statybos techninės priežiūros paslaugos (Bažnyčios g. 10, Šakiai) | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-03-01 | 1,666€ | Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-03-06 | 895€ | Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas | ||
| 71520000-9 (Statybos priežiūros paslaugos) | 2021-03-06 | 3,388€ | Statybos priežiūros paslaugos pirkimas |
