Traktoriai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 16720000-8 (Naudoti traktoriai) | 318,351€ | 21 | 19 |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 15,397,166€ | 292 | 166 |
| 16710000-5 (Pėsčiųjų valdomi žemės ūkio traktoriai) | 292,723€ | 9 | 7 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-02-20 | 18,398€ | traktorius | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-05-04 | 81,675€ | Traktoriai | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-05-09 | 8,928€ | Vejos pjovimo traktorius | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-06-14 | 3,850€ | Žolės priežiūros technika - vejos traktoriukas | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-06-30 | 52,030€ | Joniškio žemės ūkio mokyklos ratinio trakroriaus pirkimas pagal įgyvendimamą projektą "Joniškio žemės ūkio mokyklos materialinės bazės modernizavimas" | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-04 | 15,367€ | Vejos pjovimo traktoriaus pirkimas | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-18 | 136,570€ | Savivarčio automobilio (18 t bendrosios masės) pirkimas lizingu | Luminor Lizingas UAB | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-18 | 136,570€ | Savivarčio automobilio (18 t bendrosios masės) pirkimas lizingu | Uždaroji akcinė bendrovė "Adampolis" | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-30 | 83,882€ | Ratinių traktorių pirkimas lizingo būdu | "Swedbank lizingas", UAB | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-30 | 54,112€ | Ratinių traktorių pirkimas lizingo būdu | "Swedbank lizingas", UAB | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-30 | 83,882€ | Ratinių traktorių pirkimas lizingo būdu | UAB "Horo mechanika" | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-07-30 | 54,112€ | Ratinių traktorių pirkimas lizingo būdu | UAB "Horo mechanika" | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-08-01 | 406,374€ | Ratinių traktorių veiklos nuoma | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-08-01 | 406,374€ | Ratinių traktorių veiklos nuoma | Uždaroji akcinė bendrovė "SPECAGRA" | |
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-08-18 | 16,998€ | Mini traktorius | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2021-12-12 | 20,449€ | Vejos traktorius | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2022-06-05 | 3,000€ | Sodo traktorius | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2022-07-02 | 358,160€ | Traktoriai, jų techninis aptarnavimas ir atsarginės dalys | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2022-10-31 | 42,909€ | Finansinio lizingo sutartis | ||
| 16700000-2 (Traktoriai) | 2022-11-10 | 10,527€ | Detalės rusiškiems traktoriams |
