Trąšos ir azoto junginiai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 24413100-3 (Skystas amoniakas) | 2,444€ | 3 | 3 |
| 24452000-7 (Insekticidai) | 963,136€ | 14 | 12 |
| 24430000-7 (Gyvulinės ar augalinės trąšos) | 9,880€ | 2 | 2 |
| 24456000-5 (Rodenticidai) | 4,250€ | 3 | 3 |
| 24410000-1 (Azoto trąšos) | 605,228€ | 14 | 13 |
| 24440000-0 (Įvairios trąšos) | 883,897€ | 47 | 31 |
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 17,431,300€ | 1256 | 300 |
| 24457000-2 (Fungicidai) | 60,121€ | 3 | 3 |
| 24411000-8 (Azoto rūgštis ir druskos) | 51,233€ | 2 | 2 |
| 24450000-3 (Agrochemijos produktai) | 927,620€ | 82 | 43 |
| 24451000-0 (Pesticidai) | 149,016€ | 7 | 7 |
| 24453000-4 (Herbicidai) | 427,607€ | 27 | 18 |
| 24413000-2 (Amoniakas) | 1,815€ | 1 | 1 |
| 24454000-1 (Augalų augimo reguliatoriai) | 13,332€ | 2 | 2 |
| 24400000-8 (Trąšos ir azoto junginiai) | 4,931,077€ | 162 | 80 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-04 | 2,500€ | Ilgalaikė prekių pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-05 | 145€ | Plovimo ir skalavimo priemonės skirtos pramoninėms indų plovimo mašinoms ir kitos plovimo dezinfekcijos priemonės | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-05 | 1,291€ | Dezinfekcinės priemonės | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-05 | 19,351€ | Dezinfekcinės priemonės | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-05 | 24,255€ | Dezinfekcinės priemonės | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-05 | 6,050€ | (2020-ESO-620) Dezinfekcinės priemonės | ||
| 24400000-8 (Trąšos ir azoto junginiai) | 2021-02-13 | 100,081€ | Kompleksinės trąšos | ||
| 24400000-8 (Trąšos ir azoto junginiai) | 2021-02-13 | 93,876€ | Azotinės trąšos | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-13 | 78,348€ | Cheminės dezinfekcijos priemonės | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-14 | 2,611€ | Formaldehido tirpalas | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-15 | 2,083€ | Dezinfekcinės medžiagos ir asmens higienos gaminiai | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-20 | 3,053€ | Dezinfekcijos priemonės | ||
| 24400000-8 (Trąšos ir azoto junginiai) | 2021-02-24 | 15,192€ | Trąšos (tręšti per lapus) | ||
| 24450000-3 (Agrochemijos produktai) | 2021-02-24 | 25,291€ | Agrochemijos produktai 2020-1 | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-25 | 3,206€ | Dezinfekcijos priemonės (Nr. 3961) | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-25 | 2,103€ | Dezinfekcijos priemonės baseinui | ||
| 24450000-3 (Agrochemijos produktai) | 2021-02-26 | 53,244€ | Agrochemijos produktų pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-02-27 | 8,428€ | Dezinfekcinės priemonės | ||
| 24400000-8 (Trąšos ir azoto junginiai) | 2021-02-27 | 90,059€ | Trąšos | ||
| 24455000-8 (Dezinfekcijos priemonės) | 2021-03-01 | 9,800€ | Dezinfekcinės medžiagos |
