Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 03313000-6 (Vandens produktai) | 7,472€ | 4 | 4 |
| 03325100-4 (Triušiai) | 17,350€ | 2 | 2 |
| 03333000-4 (Šviežias karvės pienas) | 68,067€ | 12 | 12 |
| 03311230-3 (Jūrinės lydekos) | 150€ | 1 | 1 |
| 03311000-2 (Žuvys) | 886,341€ | 25 | 21 |
| 03321000-5 (Galvijai) | 118,429€ | 2 | 2 |
| 03311300-5 (Silkės) | 64,436€ | 7 | 6 |
| 03341000-3 (Galvijų ausų įsagai) | 19,210€ | 3 | 3 |
| 03322300-5 (Arkliai) | 111,438€ | 7 | 7 |
| 03325000-3 (Smulkūs gyvūnai) | 70,195€ | 58 | 52 |
| 03340000-6 (Gyvūnų ausų įsagai) | 5,495€ | 1 | 1 |
| 03311600-8 (Mailius) | 4,000€ | 1 | 1 |
| 03300000-2 (Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai) | 19,629€ | 5 | 5 |
| 03320000-8 (Galvijai, gyvuliai ir smulkūs gyvūnai) | 110,761€ | 12 | 12 |
| 03330000-3 (Ūkio gyvūnų produktai) | 1,742€ | 2 | 1 |
| 03312000-9 (Vėžiagyviai) | 416€ | 1 | 1 |
| 03322200-4 (Ožkos) | 5,263€ | 1 | 1 |
| 03311700-9 (Lašišos) | 6,442€ | 1 | 1 |
| 03310000-5 (Žuvys, vėžiagyviai ir vandens produktai) | 136,810€ | 14 | 12 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 03311000-2 (Žuvys) | 2021-02-18 | 6,530€ | UAB "KINTAI" | ||
| 03300000-2 (Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai) | 2021-04-11 | 901€ | Aqua Cooler | ||
| 03313000-6 (Vandens produktai) | 2021-05-05 | 2,359€ | Geriamojo vandens tiekimo ir inventoriaus nuomos sutartis | ||
| 03300000-2 (Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai) | 2021-05-31 | 3,149€ | Daržovių, vaisių, sulčių paramos sutartis | Algimanto Janausko ūkis | |
| 03311000-2 (Žuvys) | 2021-06-30 | 3,725€ | Gyvos žuvys eksponatai | . | |
| 03340000-6 (Gyvūnų ausų įsagai) | 2021-09-06 | 5,495€ | Galvijų ir avių ausų įsagai | ||
| 03333000-4 (Šviežias karvės pienas) | 2021-09-16 | 0€ | Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PV-64 | ||
| 03311300-5 (Silkės) | 2021-12-05 | 10,900€ | Silkė (2019) | ||
| 03310000-5 (Žuvys, vėžiagyviai ir vandens produktai) | 2021-12-31 | 800€ | Žuvies produktai | ||
| 03300000-2 (Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai) | 2022-03-20 | 6,882€ | Ūkininkavimo,medžioklės ir žvejbos produktai | ||
| 03333000-4 (Šviežias karvės pienas) | 2022-07-29 | 2,000€ | Žalias pienas | Jūratė Židonienė |
