Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 90610000-6 (Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos) | 25,637,018€ | 83 | 60 |
| 90660000-1 (Švino šalinimo paslaugos) | 17,665€ | 2 | 2 |
| 90650000-8 (Asbesto šalinimo paslaugos) | 586,972€ | 35 | 27 |
| 90630000-2 (Ledo valymo paslaugos) | 101,918€ | 4 | 4 |
| 90611000-3 (Gatvių valymo paslaugos) | 4,357,681€ | 26 | 22 |
| 90680000-7 (Paplūdimių valymo paslaugos) | 15,479€ | 3 | 3 |
| 90690000-0 (Grafičio valymo paslaugos) | 238,454€ | 8 | 7 |
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 3,288,697€ | 299 | 87 |
| 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos) | 11,673,268€ | 519 | 333 |
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 124,002,745€ | 385 | 191 |
| 90641000-2 (Nutekamojo vandens priimtuvų valymo paslaugos) | 26,217€ | 3 | 3 |
| 90640000-5 (Nutekamojo vandens priimtuvų valymo ir ištuštinimo paslaugos) | 15,524€ | 4 | 4 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos) | 2021-02-05 | 49,000€ | Kietųjų dangų valymo šaltuoju sezonu paslaugos | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-02-15 | 168€ | SUSITARIMAS | ||
| 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos) | 2021-02-22 | 10,000€ | Kelių valymo žiemos metu Švenčionių seniūnijoje (Šventos ir Činčikų seniūnaitijų teritorijoje) | Antanas Trapikas | |
| 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos) | 2021-02-22 | 10,000€ | Kelių valymo žiemos metu Švenčionių seniūnijoje (Milkuškų ir dalies Grigaliūnų seniūnaitijų teritorijoje) | Arūnas Jastremskas | |
| 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos) | 2021-02-22 | 10,000€ | Kelių valymo žiemos metu Švenčionių seniūnijoje (Stanislavavo seniūnaitijos teritorijoje) | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-02-24 | 301€ | Nuomojamų kilimėlių keitimo sutartis | ||
| 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos) | 2021-02-27 | 2,500€ | Sniego valymo paslauga Seredžiaus seniūnijoje | Ervinas Nevedonskis | |
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-02-27 | 2,382,739€ | Klaipėdos miesto šiaurinės dalies bendrojo naudojimo teritorijų (šaligatvių, autobusų sustojimo aikštelių, aikščių, skverų ir kt.) sanitarinio tvarkymo paslaugos vasaros ir žiemos sezonais, bei šventinių renginių metu (II pirkimo dalis) | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-02-27 | 1,657,794€ | Klaipėdos miesto pietinės dalies bendrojo naudojimo teritorijų (šaligatvių, autobusų sustojimo aikštelių, aikščių, skverų ir kt.) sanitarinio tvarkymo paslaugos vasaros ir žiemos sezonais, bei šventinių renginių metu (I pirkimo dalis). | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-03-01 | 40,000€ | Žvyruotų gatvių laistymo Kambro periodo požeminiu vandeniu (aukštos mineralizacijos sūrymu), mažinančiu dulkėjimą paslauga Alytus mieste | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-03-01 | 396€ | Deratizacijos paslaugos | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-03-01 | 432€ | Vabzdžių ir graužikų dezinsekcija ir deratizacija | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-03-03 | 504€ | Dezinfekcijos paslaugų sutartis | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-03-05 | 8,000€ | Profilaktinės dezinsekcijos paslaugos | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-03-13 | 630€ | dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-03-19 | 1,592€ | Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos | ||
| 90670000-4 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse) | 2021-03-19 | 48,000€ | Objektų ir transporto priemonių priešvirusinio dezinfekavimo paslaugos. | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-03-19 | 312€ | Dezinsekcija, deratizacija | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-03-22 | 10,632€ | Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vydmantų seniūnijos Vydmantų, Kiauleikių, Vilimiškės kaimų sniego valymo nuo kelių, gatvių ir aikštelių paslaugos | ||
| 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos) | 2021-03-22 | 9,516€ | Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijos Klibių, Daktarų, Traidžių, Voveraičių kaimų sniego valymo nuo kelių, gatvių ir aikštelių paslaugos | Nerijus Urbonas |
