Veterinarijos paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 4,275,769€ | 207 | 123 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-02-05 | 54,450€ | Beglobių gyvūnų laikinosios globos paslaugos pirkimas | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-02-20 | 4,500€ | Benamių gyvūnų eutanazijos paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-03-05 | 12,000€ | Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos paslaugos Tauragės mieste | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-03-19 | 735€ | Tarnybinių šunų veterinarinės profilaktinės priežiūros bei gydymo paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-04-17 | 121,000€ | Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, surinkimo, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti, laikinos globos ir visuomenės švietimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-04-20 | 6,000€ | SUTARTIS DĖL VETERINARIJOS PASLAUGŲ | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-04-23 | 5,000€ | Veterinarijos paslaugos | Ind. veiklos Nr. 6203822007-05-20 Veterinarijos praktikos licencija | |
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-05-18 | 35,960€ | Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir eutanazijos paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-05-30 | 1,700€ | Veterinarijos paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-06-03 | 5,203€ | Veterinarijos paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-06-25 | 2,995€ | Bešeimininkių kačių kastravimo paslauga | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-08-04 | 11,000€ | Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, surinkimo, karantinavimo, eutanazijos ir globos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-08-07 | 18,000€ | Bešeimininkių ir bepriežiūrių naminių gyvūnų (augintinių) gaudymo, karantinavimo, laikinosios globos, eutanazijos, gaišenų surinkimo ir gaišenų utilizavimo, bešeimininkių kačių (katinų) sterilizavimo (kastravimo) paslaugų pirkimas | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-09-02 | 9,990€ | Veterinarinių paslaugų pirkimas | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-09-04 | 5,000€ | Veterinarinės priežiūros paslaugų tarnybiniams šunims pirkimas | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-09-10 | 5,000€ | Veterinarinės priežiūros paslaugų tarnybiniams šunims pirkimas | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-10-04 | 3,630€ | Veterinarinės paslaugos | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-10-14 | 50,000€ | Veterinarinių paslaugų ir medikamentų pirkimas | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-11-01 | 25,000€ | Visagino savivaldybės teritorijoje bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinosios globos ir kitų gyvūnų priežiūros paslaugų teikimo sutartis | ||
| 85200000-1 (Veterinarijos paslaugos) | 2021-11-11 | 4,000€ | Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų augintinių kontrolės paslaugos |
