Viršutiniai drabužiai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 18234000-8 (Kelnės) | 136,564€ | 12 | 12 |
| 18230000-0 (Įvairūs viršutiniai drabužiai) | 828,894€ | 63 | 59 |
| 18222200-3 (Ansambliai) | 55,267€ | 7 | 5 |
| 18222100-2 (Kostiumai) | 239,257€ | 20 | 19 |
| 18220000-7 (Neperpučiami ir neperšlampami drabužiai) | 428,226€ | 17 | 13 |
| 18221200-6 (Striukės su gobtuvais) | 373,318€ | 13 | 13 |
| 18212000-8 (Apsiaustai be rankovių) | 2,083,214€ | 5 | 5 |
| 18223100-9 (Sportiniai švarkai) | 473,049€ | 3 | 3 |
| 18223200-0 (Švarkai) | 16,542€ | 9 | 7 |
| 18235100-6 (Puloveriai) | 9,466€ | 2 | 2 |
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 3,537,675€ | 124 | 100 |
| 18233000-1 (Šortai) | 17,151€ | 1 | 1 |
| 18223000-8 (Švarkai ir sportiniai švarkai) | 8,446€ | 2 | 1 |
| 18222000-1 (Įstaigų darbuotojų drabužiai) | 419,979€ | 25 | 22 |
| 18221300-7 (Lietpalčiai) | 166,314€ | 7 | 7 |
| 18213000-5 (Neperpučiamosios striukės) | 39,318€ | 5 | 5 |
| 18232000-4 (Sijonai) | 2,095€ | 4 | 3 |
| 18235000-5 (Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai) | 1,875,287€ | 34 | 24 |
| 18231000-7 (Suknelės) | 858€ | 2 | 2 |
| 18235400-9 (Liemenės) | 51,093€ | 11 | 11 |
| 18221000-4 (Atsparūs vandeniui drabužiai) | 148,225€ | 6 | 6 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-02-27 | 5,158€ | Marškinėliai su biuro atributika KS-274/20(4.7) | ||
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-03-03 | 67,909€ | Minkštas inventorius | ||
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-03-19 | 9,999€ | Viršutinių drabužių pirkimo - pardavimo sutartis | Pagal individualios veiklos pažymą | |
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-03-29 | 32,670€ | Darbo drabužių pirkimas | ||
| 18235000-5 (Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai) | 2021-04-16 | 7,240€ | Džemperiai | ||
| 18222000-1 (Įstaigų darbuotojų drabužiai) | 2021-04-17 | 9,680€ | Darbuotojų uniformos | ||
| 18212000-8 (Apsiaustai be rankovių) | 2021-05-02 | 339,240€ | Palapinsiautė B modelio | FECSA-Fábrica Española de Confecciones, S. A., juridinio asmens kodas ESA28030062 | |
| 18233000-1 (Šortai) | 2021-05-06 | 17,151€ | Bridžų pirkimas | ||
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-05-13 | 4,840€ | Darbo drabužiai ir avalynė | ||
| 18222000-1 (Įstaigų darbuotojų drabužiai) | 2021-05-13 | 56,566€ | Vienkartinės apsaugos priemonės | ||
| 18235000-5 (Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai) | 2021-06-02 | 6,213€ | Uniforminės aprangos-vyriškų ir moteriškų klasikinių megztinių su V formos apykakle pirkimas | ||
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-06-26 | 186,164€ | Vairuotojų uniforminė apranga | ||
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-08-09 | 395,670€ | Bliuzonų pirkimas | ||
| 18230000-0 (Įvairūs viršutiniai drabužiai) | 2021-09-10 | 106,238€ | Specialiosios uniformos kelnės ir kostiumai (bliuzonai ir kelnės) | ||
| 18221200-6 (Striukės su gobtuvais) | 2021-09-13 | 11,979€ | Striukės | ||
| 18221000-4 (Atsparūs vandeniui drabužiai) | 2021-09-21 | 315€ | Chirurginiai chalatai | ||
| 18230000-0 (Įvairūs viršutiniai drabužiai) | 2021-09-22 | 87,120€ | Specialiosios uniformos kombinezonų viešojo piorkimo-pardavimo sutartis | ||
| 18200000-1 (Viršutiniai drabužiai) | 2021-10-09 | 91,960€ | Demisezoninių striukių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 18235000-5 (Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai) | 2021-11-22 | 20,071€ | Megztų tarnybinės uniformos gaminių pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 18221000-4 (Atsparūs vandeniui drabužiai) | 2021-11-25 | 63,948€ | Atsparūs drėgmei drabužiai ir batai |
