Žinių agentūrų paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 3,316,419€ | 223 | 44 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-02-05 | 907€ | Pranešimų spaudai talpinimo BNS „Spaudos centro“ publikavimo sistemoje paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-03-16 | 9,612€ | Naujienų agentūros paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-03-18 | 5,808€ | Naujienų agentūros platinamos informacijos paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-03-21 | 2,904€ | Pranešimų spaudai skelbimo sutartis | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-04-10 | 2,221€ | Žiniasklaidoje pateiktos informacijos apžvalgos paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-04-14 | 4,498€ | Žiniasklaidos stebėsenos paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-04-27 | 6,969€ | Naujienų agentūros platinamų žinių teikimo paslauga | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-03 | 45,738€ | Lietuvos naujienų agentūrų paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-03 | 30,492€ | Lietuvos naujienų agentūrų paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-07 | 2,003€ | Žiniasklaidos stebėsenos paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-13 | 907€ | Informacinių pranešimų viešinimo paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-17 | 69,120€ | Žinių agentūrų paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-22 | 11,499€ | Teisinės informacijos paieškos sistemos prenumerata | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-24 | 49,876€ | Naujienų agentūrų informacinių paslaugų pirkimas (II dalis) | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-24 | 79,017€ | Naujienų agentūrų informacinių paslaugų pirkimas | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-05-29 | 4,320€ | Informavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-06-04 | 67,760€ | Naujienų agentūros teikiamos informavimo ir fotoinformacijos paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-06-17 | 19,747€ | Žinių agentūros paslaugos | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-06-22 | 8,160€ | ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS VIEŠINIMO INTERNETO PORTALE WWW.DZUKIJOSVEIDAS.LT PASLAUGŲ SUTARTIS | ||
| 92400000-5 (Žinių agentūrų paslaugos) | 2021-07-01 | 12,060€ | Stebėsenos paslaugos |
