Įgūdžių lavinimo paslaugos
BVPŽ kodas
79998000-6
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 700€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 90€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 50€ | Skaistė Kižytė |
| 240€ | Genadijus Balakirevas |
| 6,050€ | |
| 18,350€ | |
| 3,000€ | |
| 9,990€ | |
| 17,817€ | |
| 148€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | 2019-10-18 | Šiaurietiško ėjimo užsiėmimų vedimo paslaugų sutartis | 2,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-21 | 2020-12-15 | Savipagalbos grupinių užsiėmimų paslaugos | 9,000€ | |||
| 2020-10-29 | 2021-05-29 | Darbuotojams skirto „Bendrovės vertybių forumo“ turinio ir programos sukūrimas, naudojant sertifikuotą stalo žaidimo metodiką | 17,817€ | |||
| 2020-10-08 | 2021-05-31 | Dalyvavimas tarptautiniame projekte | 90€ | užsienio įmonė |
