Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos
BVPŽ kodas
79900000-3
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 400€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 588€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,781€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 800€ | Skaistė Kižytė |
| 700€ | Genadijus Balakirevas |
| 13,630€ | |
| 1,875€ | |
| 3,600€ | |
| 11,611€ | |
| 7,256€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 3 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-14 | 2020-06-14 | Verslo paslaugos: pažintinių turų kūrimas ir administravimas | 8,470€ | |||
| 2019-06-11 | 2019-07-26 | "Lietuvos kultūros centrų vadovų choras" CD gamyba | 697€ | |||
| 2019-01-01 | 2022-01-01 | (2018-LEG-473) Duomenų teikimo paslaugų sutartis | 0€ | |||
| 2019-01-29 | 2019-12-31 | Vilnius Pass kortelių platinimas | 2,500€ | |||
| 2019-03-27 | 2019-04-29 | Fotografo paslaugų teikimas | 135€ | Pilietis | ||
| 2019-03-27 | 2020-05-27 | Fotografo paslaugų teikimas ir apmokėjimas | 600€ | Pilietis | ||
| 2019-06-03 | 2019-11-15 | Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokinių dvi stovyklos (birželio ir lapkričio mėn) | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-08 | 2019-06-20 | CD įrašai ir knygelės | 497€ | |||
| 2019-02-04 | 2019-07-03 | Kūrinių įrašai (chorų muzikos antologija I tomas) | 6,500€ | |||
| 2019-05-21 | 2019-06-30 | Liaudies kūrybos atlikėjų (vaikų ir moksleivių) konkurso CD gamyba | 903€ | |||
| 2019-01-10 | 2019-12-30 | Viešinimo paslaugos | 3,000€ | |||
| 2019-03-04 | 2019-06-30 | Kūrybinių dirbtuvių organizavimas | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-01 | 2019-05-31 | Ekonomikos ir lyderystės mokyklos užsiėmimų organizavimas | 1,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-29 | 2022-03-31 | (2019-ESO-108) Duomenų teikimo paslaugų (REMIT) sutartis | 3,267€ | |||
| 2019-05-16 | 2019-12-31 | Vilnius Pass kortelių platinimas | 2,500€ | |||
| 2019-04-10 | 2020-05-01 | Objekto apsauga | 9,159€ | |||
| 2019-03-31 | 2020-03-30 | Verslo turto draudimas | 473€ | |||
| 2019-03-29 | 2022-03-29 | (2019-LET-7) Duomenų teikimas ACER agentūrai apie dvišales sutartis | 8,712€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-07-15 | Projekto "KKKC tarptautinė rezidentūra. Grafinė subordinacija" techninio dizaino išpildymo paslaugos. | 700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-13 | 2021-06-01 | Nuomos paslauga | 300€ | |||
| 2019-05-29 | 2019-07-16 | Kretingos miesto estradoje koncertinės scenos, LED ekranų, įgarsinimo ir meninio apšvietimo įrangų nuomos, jų montavimo/išmontavimo bei renginio techninio aptarnavimo paslaugos pagal pridedamą techninę specifikaciją | 7,500€ | |||
| 2019-01-14 | 2019-12-31 | Viešinimo paslaugos | 1,000€ | |||
| 2019-04-02 | 2020-04-02 | Kontaktinės ir vaizdinės informacijos pateikimas | 36€ | |||
| 2019-03-27 | 2019-04-30 | Renginio techninio aptarnavimo paslaugos | 4,649€ | |||
| 2019-01-15 | 2019-12-31 | Vilnius Pass kortelių platinimas | 3,026€ | |||
| 2019-04-07 | 2022-04-07 | (2019-LEG-119) Informacijos apie el. energijos dvišalius sandorius teikimo pagal REMIT paslauga | 9,680€ | |||
| 2019-04-29 | 2022-04-29 | (2019-EURAKRAS-6) Duomenų teikimo paslauga (Remit) | 7,000€ | |||
| 2019-02-26 | 2020-02-28 | Darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos | 3,629€ | |||
| 2019-01-24 | 2019-12-31 | Vilnius Pass kortelių platinimas | 2,500€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-12-30 | Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokinių dvi stovyklos (birželio ir lapkričio mėn) | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-19 | 2019-09-30 | 4-osios Tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos organizavimo paslaugos | 11,611€ | |||
| 2019-06-04 | 2022-12-31 | Mokslinės monografijos leidyba | 7,800€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-08-17 | 2020-08-23 | Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos | 2,541€ | |||
| 2020-08-31 | 2020-09-12 | Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos | 3,221€ | |||
| 2020-09-22 | 2023-09-22 | Kliento inkasavimo sutartis | 2,904€ | |||
| 2020-07-22 | 2020-08-22 | LED ekranų nuomaos paslauga renginiui | 3,600€ | |||
| 2020-06-12 | 2020-08-12 | "Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje" (STHB.02.01.00-22-0080/16) antrojo darbo paketo veiklos fotografavimo (15 turistinių objektų) ir nuotraukų redagavimo paslaugos pirkimas | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-21 | 2023-02-28 | Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo paslauga | 8,668€ | |||
| 2020-06-25 | 2020-07-24 | Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos | 4,900€ | |||
| 2020-09-24 | 2020-10-06 | Suorganizuoti renginį "Lašinių fiesta" Rudens derliaus ir Moliūgo šventės metu Kretingos miesto Rotušės aikštėje | 4,354€ | |||
| 2020-01-23 | 2020-03-23 | Stendo studijų mugėms projektavimas ir gamyba | 12,076€ | |||
| 2020-09-17 | 2020-10-17 | Scenos su profesionalia apšvietimo ir įgarsinimo įranga koncertuojantiems atlikėjams bei renginio vedėjams įgarsinti | 1,000€ | |||
| 2020-08-31 | 2020-09-13 | Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos | 3,630€ | |||
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | Konsultacinės paslaugos | 2,299€ | |||
| 2020-10-14 | 2023-10-14 | Vilniaus startuolių ekosistemos skatinimo rinkodaros kampanija | 11,495€ | |||
| 2020-08-05 | 2020-09-09 | Fotografavimo paslaugos | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-30 | 2020-09-20 | Drabužių kolekcijos sukūrimo paslaugos | 11,979€ | |||
| 2020-09-07 | 2020-09-13 | Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos | 7,744€ | |||
| 2020-09-28 | 2020-10-15 | Koncertas mokytojų dienai | 3,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-20 | 2021-03-20 | CENTRO KEIČIAMŲ KILIMĖLIŲ NUOMOS PASLAUGA | 1,175€ |
