Įvairūs maisto produktai
BVPŽ kodas
15800000-6
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 8,000€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 3,000€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 10,164€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 462€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 508€ | Skaistė Kižytė |
| 5,585€ | Genadijus Balakirevas |
| 87,549€ | |
| 1,297€ | |
| 46,932,688€ | |
| 2,971,182€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 26 | |
| 3 | |
| 627 | |
| 4 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-07 | 2020-03-13 | vairūs maisto produktai | 8,825€ | |||
| 2019-03-25 | 2020-03-31 | Maisto produktai įĮvairus) | 40,296€ | |||
| 2019-06-21 | 2019-12-20 | paukštiena | 1,436€ | |||
| 2019-06-21 | 2019-12-20 | kiaušiniai | 858€ | |||
| 2019-02-08 | 2021-02-08 | Maisto produktų pirkimas (Vištiena, kiaušiniai, kiti maisto produktai) | 27,547€ | |||
| 2019-01-14 | 2020-01-14 | Įvairūs maisto produktai | 9,694€ | |||
| 2019-05-07 | 2019-12-31 | Įvairūs produktai | 2,680€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-05-15 | Pirkimo-Pardavimo sutartis | 14,000€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Maisto produktai | 21,379€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-09-30 | kiti maisto produktai | 4,869€ | |||
| 2019-03-27 | 2020-03-26 | Maisto produktai | 4,600€ | |||
| 2019-06-25 | 2020-01-29 | Maisto produktų (įvairūs maisto produktai) pirkimo-pardavimo sutartis | 1,002€ | |||
| 2019-06-20 | 2020-06-30 | Įvairūs maisto produktai | 7,949€ | |||
| 2019-06-20 | 2020-01-31 | Bakalėjos produktai | 8,453€ | |||
| 2019-01-04 | 2020-01-04 | Kiaušinių pirkimas | 3,240€ | |||
| 2019-01-11 | 2020-01-11 | Maisto produktų (kiaušinių) pirkimo sutartis | 2,516€ | |||
| 2019-01-03 | 2020-01-04 | Įvairūs maisto produktai | 20,655€ | |||
| 2019-01-22 | 2020-02-22 | Įvairūs maisto produktų pirkimo sutartis | 10,000€ | |||
| 2019-01-15 | 2020-01-19 | Įvairių maisto produktų pirkimas | 2,120€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-01-17 | Maisto produktai (kava, arbata, saldainiai ir kt.) | 1,500€ | |||
| 2019-01-31 | 2022-01-30 | Maisto produktai | 40,638€ | |||
| 2019-02-20 | 2020-01-19 | Maisto talonai | 9,900€ | |||
| 2019-03-01 | 2020-02-29 | Obuolių sulčių pirkimo sutartis | 324€ | |||
| 2019-01-07 | 2020-01-07 | Maisto produktai kiaušiniai | 2,268€ | |||
| 2019-02-04 | 2021-12-31 | Maisto produktų pirkimo sutartis | 6,000€ | |||
| 2019-03-18 | 2019-06-01 | Įvairių maisto produktų sutarties papildomas susitarimas | 8,685€ | |||
| 2019-02-26 | 2020-03-01 | Maisto prekės | 20,000€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-03-28 | Maisto produktų (Kiaušinių) pirkimas | 2,767€ | |||
| 2019-04-08 | 2020-04-10 | įvairūs maisto produktai, perdirbti vaisiai ir daržovės | 11,045€ | |||
| 2019-04-12 | 2021-04-12 | Maisto produktų pirkimo pardavimo sutartis (Varėnoje) | 11,000€ | |||
| 2019-04-03 | 2020-04-07 | Darbo susitikimams reikalingos prekės: kava, arbata, saldainiai, kavos grietinėlė, cukrus | 1,700€ | |||
| 2019-05-08 | 2019-05-09 | vairūs maisto produktai | 16,093€ | |||
| 2019-02-15 | 2020-02-14 | Įvairūs maisto produktai | 8,502€ | |||
| 2019-04-11 | 2022-04-11 | Maisto prekės | 3,000€ | |||
| 2019-04-15 | 2020-03-31 | Įvairūs maisto produktai | 40,000€ | |||
| 2019-02-07 | 2022-02-07 | Maisto produktų pirkimas | 6,000€ | |||
| 2019-02-05 | 2020-03-30 | Įvairūs maisto produktai | 10,961€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Įvairūs maisto produktai. Actas, padažai. Sušaldyti produktai | 2,000€ | |||
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | Maisto produktai renginiui | 165€ | |||
| 2019-05-13 | 2021-05-12 | Maisto prekės | 6,000€ | |||
| 2019-06-04 | 2022-06-04 | (2019-TIC-51) Biuro reikmėms skirtų prekių pirkimas | 8,502€ | |||
| 2019-06-14 | 2020-08-26 | Įvairūs maisto produktai | 2,512€ | |||
| 2019-03-21 | 2020-03-20 | Įvairūs maisto produktai | 9,782€ | |||
| 2019-06-21 | 2019-12-20 | miltai, kruopos, aliejus, cukrus,arbata ir kiti maisto produktai | 7,175€ | |||
| 2019-05-28 | 2019-06-30 | Įvairūs maisto produktai | 32€ | |||
| 2019-06-06 | 2020-08-06 | Produktai labiausiai skurstantiems asmenims | 1,640,926€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Įvairių produktų pirkimo-pardavimo sutartis | 9,653€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-12-31 | Bakalėja | 6,490€ | |||
| 2019-06-17 | 2020-06-30 | Įvairūs maisto produktai | 9,494€ | |||
| 2019-06-11 | 2020-06-11 | Pieno produktų be laktozės Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms | 42,893€ |
