Kalbų kursai
BVPŽ kodas
80580000-3
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 137,035€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 1,533€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 40,680€ | Skaistė Kižytė |
| 580€ | Genadijus Balakirevas |
| 371,126€ | |
| 60,745€ | |
| 2,250€ | |
| 9,685€ | |
| 83,795€ | |
| 45,710€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 32 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 14 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 2020-01-31 | Anglų kalbos kursai | 4,385€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-07-01 | Kalbų kursai | 6,148€ | |||
| 2019-02-18 | 2019-06-30 | Mokymo paslaugos | 980€ | |||
| 2019-02-07 | 2020-02-06 | Anglų kalbos mokymai | 1,680€ | |||
| 2019-05-31 | 2021-01-31 | Anglų kalbos mokymai | 44,820€ | |||
| 2019-02-18 | 2019-06-30 | Mokymo paslaugos | 840€ | |||
| 2019-04-19 | 2019-08-19 | Anglų kalbos kursai | 1,800€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-06-28 | anglų kalbos užsiėmimai | 25€ | |||
| 2019-02-18 | 2019-06-30 | Mokymo paslaugos | 1,000€ | |||
| 2019-03-05 | 2019-08-05 | Darbuotojų kalbų mokymo paslaugų sutartis | 760€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-05-06 | Intelektinių paslaugų | 706€ | Pilietis | ||
| 2019-05-31 | 2020-05-31 | Kalbų mokymų sutartis VM-19-42 | 4,550€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-06-21 | Anglų kalbos kursai | 17,802€ | |||
| 2019-04-17 | 2020-01-19 | Anglų kalbos kursų pirkimas | 6,720€ | |||
| 2020-03-10 | 2020-08-31 | Užsienio kalbų mokymas | 1,000€ | |||
| 2020-08-03 | 2020-12-31 | Kalbos mokymo paslauga | 3,000€ | |||
| 2020-09-04 | 2021-01-20 | ANGLŲ KALBOS MOKYMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | 2,250€ | |||
| 2020-09-14 | 2020-12-31 | GRĮŽUSIŲ NUOLAT GYVENTI Į LIETUVĄ POLITINIŲ KALINIŲ, TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO KURSŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS | 6,499€ | |||
| 2020-02-28 | 2020-08-30 | Užsienio kalbų mokymas | 3,920€ | |||
| 2020-07-21 | 2020-12-29 | Kalbų mokymų sutartis KS-206/20(4.7) | 1,982€ | |||
| 2020-02-12 | 2021-03-14 | (2020-GSC-30) Anglų kalbos mokymai | 57,950€ | |||
| 2020-01-15 | 2020-06-30 | Anglų kalbos kursai | 20,816€ | |||
| 2020-08-10 | 2021-01-01 | MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | 1,430€ | |||
| 2020-02-05 | 2022-01-31 | Anglų kalbos mokymo paslaugos | 4,766€ | |||
| 2020-09-18 | 2021-09-30 | Anglų kalbos kursai | 7,920€ | |||
| 2020-02-12 | 2021-02-12 | Anglų kalbos darbui mokymo paslaugos | 7,352€ | |||
| 2020-03-16 | 2020-12-01 | Mokymo (anglų kalba) paslaugos | 3,480€ | |||
| 2020-04-27 | 2020-11-02 | MOKYMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | 1,490€ | |||
| 2020-02-24 | 2020-12-31 | Anglų kalbos kursai | 8,396€ | |||
| 2020-06-17 | 2022-06-17 | Anglų kalbos mokymai | 41,876€ | |||
| 2020-03-10 | 2020-08-17 | Mokymo paslaugų pirkimas | 800€ |
