Kasimo ir žemės perstūmos darbai
BVPŽ kodas
45112000-5
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,000€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 5,282€ | Skaistė Kižytė |
| 813€ | Genadijus Balakirevas |
| 6,050€ | |
| 12,729€ | |
| 21,641€ | |
| 26,077€ | |
| 240,669€ | |
| 24,680€ | |
| 11,541€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 2019-07-30 | Raudondvario senųjų kapinių pagrindinio remonto tako | 9,781€ | |||
| 2019-06-11 | 2019-07-30 | Laiptų prie Raudondvario senųjų kapinių įrengimo darbai | 5,282€ | KITI | ||
| 2019-04-18 | 2019-10-30 | Užtvankų priežiūros darbai | 1,615€ | |||
| 2019-02-06 | 2019-07-30 | Kelmų iškasimo, pervežimo ir ploto išlyginimo darbai | 9,051€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-08-31 | Grunto kasimo darbai | 4,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-16 | 2019-10-31 | Rangos darbų sutartis | 5,593€ | |||
| 2019-05-15 | 2022-05-15 | Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno sekcijų išorinių apsauginių pylimų įrengimo darbų pirkimas | 108,900€ | |||
| 2019-05-13 | 2019-07-13 | Atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbai | 11,731€ | |||
| 2020-05-13 | 2020-10-30 | Magistralinio melioracijos griovio nuo Rėklių g. 1 A iki Pramonės g. 14, Panevėžyje, darbai | 12,077€ | |||
| 2020-05-29 | 2021-03-30 | Teritorijos sutvarkymo darbai | 233,530€ | |||
| 2020-04-22 | 2020-06-15 | Senų betoninių takų išardymas | 6,251€ | |||
| 2020-07-20 | 2020-09-20 | Užterštos teritorijos sutvarkymo darbų pirkimas | 8,299€ | |||
| 2020-09-14 | 2020-10-30 | Priešgaisrinio tvenkinio sutvarkymas Lenkimų mstl., Skuodo r. | 4,678€ | |||
| 2020-06-01 | 2023-05-30 | Žemės kasimo darbai | 5,640€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-28 | 2020-10-23 | Teritorijos paruošimo darbai | 9,067€ | |||
| 2020-04-09 | 2023-04-09 | Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno sekcijų išorinių apsauginių pylimų įrengimo darbų pirkimas | 326,700€ | |||
| 2020-09-29 | 2020-12-29 | Dumblo perkrovimo darbai | 17,969€ | |||
| 2020-05-25 | 2020-10-30 | Kasybos pažeistos žemės, esančios Ūdekų k., Linkuvos sen., sutvarkymo (rekultyvavimo) darbai | 23,510€ | |||
| 2020-06-26 | 2020-08-30 | 20 - ,,M.K. Čiurlionio sodybos (M.K.Čiurlionio g.35, Druskininkų m.) kiemo takų atnaujinimo paprastojo remonto darbai" | 4,471€ | |||
| 2020-09-10 | 2021-03-10 | Smėlio išdavimo įrangos (Klaipėdos m.sav.) technologinės dalies rekonstrukcija | 28,641€ | |||
| 2020-07-23 | 2020-09-13 | Kasimo (ekskavatoriumi) darbai | 813€ | Fizinis asmuo |
