Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos
BVPŽ kodas
98000000-3
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 87€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 124€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 10,000€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 7,500€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 434€ | Skaistė Kižytė |
| 100€ | Genadijus Balakirevas |
| 1,542€ | |
| 115€ | |
| 839€ | |
| 734€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 4 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | 2022-01-31 | Skalbimo paslauga | 5,400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-15 | 2022-03-14 | Paslaugų teikimo sutartis | 216€ | |||
| 2019-05-22 | 2019-12-31 | Socialinio konsultanto ir lydimosios pagalbos paslaugų pirkimo sutartis | 9,999€ | |||
| 2019-03-21 | 2019-12-31 | Apsaugos paslauga | 10€ | |||
| 2019-03-25 | 2020-03-25 | Bilietų platinimo paslauga | 9,680€ | |||
| 2019-02-05 | 2022-02-05 | Bilietų platinimo paslauga | 8,100€ | |||
| 2019-05-30 | 2022-05-29 | Skalbimo paslauga | 2,000€ | |||
| 2019-01-29 | 2020-01-28 | Vaikų žaidimų aikštelės pirminė kontrolė | 145€ | |||
| 2019-03-01 | 2019-08-31 | Kilimėlių nuomos ir keitimo paslauga | 70€ | |||
| 2019-04-17 | 2020-04-17 | Kilnojamojo turto saugojimo uždaroje patalpoje paslaugos Šiaulių ir Telšių apskrityse | 3,630€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-02 | Šalutinių gyvūninių produktų ir kitų maisto produktų išvežimas | 399€ | |||
| 2019-01-28 | 2020-01-28 | Kilimėlių nuoma | 145€ | |||
| 2019-06-16 | 2019-08-01 | Atlikėjo paslaugos | 1,000€ | KITI | ||
| 2019-01-23 | 2020-12-31 | Paslaugų teikimo sutartis | 336€ | |||
| 2019-04-16 | 2020-04-16 | Kilnojamojo turto saugojimo atviroje aikštelėje paslaugos Šiaulių ir Telšių apskrityse | 3,630€ | |||
| 2019-01-21 | 2020-01-21 | Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutartis | 1,815€ | |||
| 2019-01-03 | 2019-12-31 | Budinčio globėjo (rūpintojo) šeimoje teikimo sutartis | 6,840€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | grimo paslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-28 | 2020-02-29 | Kenkėjų kontrolės paslaugų sutartis | 340€ | |||
| 2019-03-26 | 2020-03-25 | Sielovadininko paslaugos (paliatyviai pagalbai) pirkimas | 10,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-31 | 2020-02-22 | Mokiniių nemokmo maitinimo paslaugų sutartis | 14,364€ | |||
| 2019-05-02 | 2021-05-02 | Pagrindinė sutartis Nr. CPO 123589 | 1,742€ | |||
| 2019-05-06 | 2022-05-06 | Vabzdžių ir graužikų deratizacija | 216€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-02-28 | Pagalbinis darbininkas | 600€ | Pilietis | ||
| 2019-06-03 | 2019-06-17 | Sutarčių bei kitos dokumentacijos su festivalio dalyviais ruošimo paslaugos | 824€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-23 | 2021-01-23 | Skalbinių skalbimas | 1,199€ | |||
| 2019-05-05 | 2020-02-08 | Skalbimas | 1,200€ | |||
| 2019-01-17 | 2019-12-31 | Fotopaslaugos | 758€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-05-12 | Reklaminio langelio (Roll-up) gamyba | 65€ | |||
| 2019-06-21 | 2022-06-20 | Deguonies koncentratoriaus nuomos paslaugos | 1,728€ | |||
| 2019-05-16 | 2019-11-30 | Integracijos į gydymo sistemą paslaugos užimtumo didinimo programoje dalyvaujantiems asmenims | 1,800€ | |||
| 2019-03-01 | 2019-08-01 | Atlikėjo sutartis | 1,500€ | KITI | ||
| 2019-05-24 | 2019-05-25 | Dviračių dirbtuvės (Julijus Prokopavičius) | 82€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-25 | 2019-08-01 | Sceninio pastatytmo užsakymo sutartis | 3,750€ | KITI | ||
| 2019-04-16 | 2019-08-01 | Atlikėjo paslaugos | 500€ | KITI | ||
| 2019-06-05 | 2019-12-31 | Turinio redaktorės paslaugos (Kotryna Lingienė) | 3,381€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-02 | 2019-05-02 | Keičiamų kilimėlių nuomos sutarties priedas | 600€ | |||
| 2019-02-21 | 2019-04-30 | Lauko darbininkas | 600€ | Pilietis | ||
| 2019-04-16 | 2099-12-31 | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas | 2,500€ | |||
| 2019-05-16 | 2020-01-10 | Renginio bilietų platinimo paslaugos | 1,300€ | |||
| 2019-05-02 | 2022-05-02 | UAB ,,METVIKTA'' | 123€ | |||
| 2019-01-09 | 2020-01-09 | Patalpų valymo paslaugos | 3,194€ | |||
| 2019-03-28 | 2019-06-03 | Profesinės rizikos vertinimas | 811€ | |||
| 2019-01-03 | 2019-12-31 | Budinčio globėji (rūpintojo) šeimoje teikimo sutartis | 6,840€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-02 | 2021-04-02 | Konica Minolta nuomos sutartis | 1,542€ | |||
| 2019-02-26 | 2019-03-30 | Atlikėjo paslaugos | 1,700€ | |||
| 2019-04-04 | 2022-04-04 | Techninė priežiūra (priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos) | 360€ | |||
| 2019-01-18 | 2021-01-24 | Socialinių mokėjimo kortelių pagaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugos pirkimas | 710,400€ | |||
| 2019-01-11 | 2019-04-15 | Bilietų platinimas | 2,000€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-12-31 | Bilietų platinimo paslaugos | 7,258€ |
