Langų įstatymo darbai
BVPŽ kodas
45421132-8
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,430€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,984€ | Skaistė Kižytė |
| 7,514€ | Genadijus Balakirevas |
| 312€ | |
| 17,802€ | |
| 1,716€ | |
| 27,588€ | |
| 5,070€ | |
| 13,830€ | |
| 138,588€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-26 | 2019-06-01 | Langų įstatymo darbai | 10,906€ | |||
| 2019-03-21 | 2019-06-21 | Langų įstatymo darbų pirkimas | 5,500€ | |||
| 2019-04-30 | 2019-05-10 | Plastikiniai langai ir montavimas | 1,730€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-05-27 | Plastikinių langų gamyba ir montavimas | 3,224€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-08-03 | Langai ir jų montavimo darbai | 13,831€ | |||
| 2019-05-24 | 2019-09-24 | Savivaldybės ir socialinio būsto langų keitimas | 8,661€ | |||
| 2019-04-04 | 2019-06-04 | Langų įstatymo darbai | 5,960€ | |||
| 2019-03-12 | 2019-04-12 | Rangos sutartis | 1,670€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-03-18 | Stiklo paketo pakeitimas | 232€ | |||
| 2019-03-29 | 2019-07-29 | Langų keitimo darbai | 14,359€ | |||
| 2019-04-25 | 2019-06-05 | Plastikiniai langai ir montavimas | 1,600€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-04-30 | Paslaugų sutartis | 10,280€ | |||
| 2019-02-01 | 2019-04-30 | Mažoji g. 9, III-os laiptinės langų keitimas | 1,071€ | |||
| 2020-03-25 | 2020-05-24 | Langų stiklo paketų keitimo darbai bibliotekos Parko padalinyje, P. Lukšio g. 60, Kaune | 1,682€ | |||
| 2020-05-07 | 2021-03-10 | ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ LANGŲ KEITIMO DARBAI | 14,137€ | |||
| 2020-05-20 | 2020-05-29 | Langų pagaminimas ir sumontavimas administracinio pastato vandens bokšte (sutarties pratęsimas) | 0€ | |||
| 2020-10-21 | 2021-03-20 | Rajoninės katilinės langų keitimo darbai | 18,997€ | |||
| 2020-08-06 | 2020-12-01 | Langų keitimas Papušynio kultūros ir sporto centre, Jaunimo g. 3, Papušynio k. | 3,999€ | |||
| 2020-08-25 | 2020-12-25 | Nalšios muziejaus langų (naujojo pastato) pakeitimo darbai | 39,643€ | |||
| 2020-02-25 | 2020-04-30 | Langų įstatymo darbai | 1,960€ | |||
| 2020-01-09 | 2020-02-14 | Socialinių būstų remonto darbai | 108€ | |||
| 2020-10-09 | 2021-02-08 | Langų keitimo plastikiniais langais darbų pirkimas | 2,399€ | |||
| 2020-07-30 | 2020-10-18 | langų gamybos ir montavimo darbai | 3,623€ | |||
| 2020-05-19 | 2020-07-19 | Langų montavimo darbai | 9,000€ | |||
| 2020-02-28 | 2020-04-30 | Langų gamyba su montavimo darbais | 10,519€ | |||
| 2020-08-13 | 2020-10-12 | Langų gamyba ir montavimas | 1,650€ | |||
| 2020-08-04 | 2020-10-20 | Savivaldybės ir socialinio būsto langų keitimas (Langų keitimas savivaldybės ir socialiniuose būstuose adresais: J.Žemaitės g. 10-27, J.Žemaitės g. 10-37, J.Žemaitės g. 10-345, J.Žemaitės g. 10-470, Šėtos g. 91-212, J.Basanavičiaus g. 13-1, Kėdainiai) | 2,830€ | |||
| 2020-01-22 | 2020-05-22 | Langų keitimo rangos darbai | 2,508€ | KITI | ||
| 2020-10-12 | 2021-02-11 | Langų keitimo plastikiniais langais darbų pirkimas | 952€ | |||
| 2020-08-27 | 2020-12-26 | Langų keitimo plastikiniais langais darbų pirkimas | 5,626€ | |||
| 2020-04-03 | 2020-05-29 | Zapyškio seniūnijos administracinio pastato vandens bokšte langų pagaminimas ir sumontavimas | 5,029€ | |||
| 2020-04-27 | 2020-07-15 | Langų keitimo darbus Alytaus rajono savivaldybės administracijai priklausančiose patalpose, Ąžuolinių k., Parko g. 7, Alytaus r. sav | 6,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-19 | 2020-08-31 | Langų perdarymas į varstomus | 2,000€ | |||
| 2020-10-19 | 2021-02-18 | Langų keitimo plastikiniais langais darbų pirkimas | 5,195€ | |||
| 2020-08-06 | 2020-12-06 | Sutarties objektas yra Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teisė valdomo būsto Savanorių g. 59-46, Kretinga, plastiko langų su palange montavimo ir apdailos darbai. | 4,850€ | |||
| 2020-09-02 | 2021-01-01 | Langų keitimo plastikiniais langais darbų pirkimas | 10,840€ | |||
| 2020-08-13 | 2020-10-12 | Langų gamyba ir montavimas | 1,000€ |
