Mokomųjų programų paslaugos
BVPŽ kodas
80521000-2
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,050€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 713€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 29,912€ | Skaistė Kižytė |
| 2,400€ | Genadijus Balakirevas |
| 20,790€ | |
| 4,900€ | |
| 58,564€ | |
| 160€ | |
| 480€ | |
| 900€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-14 | 2019-03-21 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-10 | 2019-05-15 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-16 | 2019-05-17 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-12 | 2019-03-26 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-21 | 2019-05-27 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-13 | 2019-05-16 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-07 | 2019-03-21 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-13 | 2019-03-19 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-25 | 2020-08-31 | Mokomųjų programų paslaugų pirkimas | 210€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-05-13 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-26 | 2019-04-30 | 4 mokymo programų parengimo paslaugos | 1,400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-16 | 2019-05-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-26 | 2019-03-06 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-14 | 2019-03-25 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-13 | 2019-05-28 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-21 | 2019-05-23 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-16 | 2019-05-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-05 | 2019-03-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-12 | 2019-03-21 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-06 | 2019-03-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-13 | 2019-05-15 | Kelionių organizavimo sutartis | 500€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-05-14 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-12 | 2019-03-21 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-13 | 2019-03-19 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-06 | 2019-03-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-06 | 2019-03-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-07 | 2019-05-13 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-10 | 2019-05-16 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-13 | 2019-05-15 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-21 | 2019-03-26 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-18 | 2021-09-30 | Mokomosios programos parengimas | 9,000€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-03-05 | 2019-03-20 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-07 | 2019-05-13 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-10 | 2019-05-15 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-21 | 2019-03-26 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-26 | 2019-03-06 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-14 | 2019-03-21 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-16 | 2019-05-16 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-07 | 2019-03-21 | Vertinimo paslaugų pirkimas | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-03 | 2020-05-03 | Vertinimo paslaugų pirkimo sutartis | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-07 | 2020-05-07 | Vertinimo paslaugų pirkimo sutartis | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-15 | 2020-05-15 | Vertinimo paslaugų pirkimo sutartis | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-10 | 2020-06-30 | MOKYMAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS "VITAMINAI SAVIVERTEI" | 578€ | |||
| 2020-10-08 | 2020-11-08 | Vertinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 56 | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-31 | 2021-01-31 | Prevencinių programų įgyvendinimo paslaugos - Įveikime kartu | 32,210€ | |||
| 2020-09-21 | 2020-10-21 | Pirmosios pagalbos mokymai darbuotojams | 112€ | |||
| 2020-07-13 | 2020-09-30 | Siuvimo mokymo paslaugos teikimo sutartis | 836€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-15 | 2020-05-15 | Vertinimo paslaugų pirkimo sutartis | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-27 | 2020-05-27 | Vertinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 25 | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-24 | 2023-07-24 | Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis | 20,270€ | Fizinis asmuo |
