Natūralus medus
BVPŽ kodas
03142100-9
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 170€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 3,400€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1,200€ | Skaistė Kižytė |
| 2,000€ | Genadijus Balakirevas |
| 44,373€ | |
| 27,038€ | |
| 5,276€ | |
| 18,502€ | |
| 3,282€ | |
| 14,138€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-19 | 2020-06-19 | Maisto produktai- Natūralus medus | 900€ | |||
| 2020-10-19 | 2023-10-19 | Bakalėjos produktai | 447,633€ | |||
| 2020-03-24 | 2020-12-31 | Maisto produktų pirkimas | 130€ | |||
| 2020-02-21 | 2021-02-22 | Natūralus medus | 1,350€ | Ūkininkas |
