Pertvarkymo darbai
BVPŽ kodas
45454000-4
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 80,949€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 2,500€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1,897€ | Genadijus Balakirevas |
| 11,470€ | |
| 30,201€ | |
| 9,680€ | |
| 2,863€ | |
| 1,333€ | |
| 19,684€ | |
| 4,668€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-14 | 2019-11-14 | Neįgaliųjų būsto pritaikymo darbai | 12,000€ | |||
| 2019-02-04 | 2019-02-11 | Vidaus patalpų remonto darbų atlikimo sutartis | 11,978€ | |||
| 2019-06-12 | 2020-04-17 | VIEŠŲJŲ ERDVIŲ URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS PERTVARKYMO RUKLOS MSTL., JONAVOS R. DARBAI | 593,634€ | |||
| 2019-05-06 | 2019-08-06 | Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje. Būsto pritaikymas žmonėms, turintiems judėjimo negalią adresu Janonio g.7-4, Molėtai. Statybos darbai. | 3,637€ | |||
| 2019-05-08 | 2019-08-08 | Grupės vidaus remontas | 12,099€ | |||
| 2019-04-16 | 2019-05-22 | Savivaldybės administracinio pastato rūsio pritaikymo ekstremaliųjų situacijų valdymo centro reikmėms darbai | 3,336€ | |||
| 2019-06-12 | 2019-08-11 | Šiaulių aps. VPK administracinio pastato, adresu Dainų g. 2, sanitarinių mazgų ir persirengimo patalpų remonto darbai | 6,790€ | |||
| 2019-05-29 | 2019-08-29 | Plutiškių gimnazijos, mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav., pastato (un. Nr. 5198-4007-0010) II etapo darbai – patalpų Nr. 4, 5, 6 (Ia.), paprastojo remonto ir radiatorių, esančių patalpoje Nr. 3 (Ia.) uždengimo darbai | 12,345€ | |||
| 2019-04-05 | 2020-05-05 | Pastato, esančio Bagotosios g. 6, Antanavo kaime, Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav., kapitalinio remonto I etapo darbai | 56,581€ | |||
| 2019-03-25 | 2019-04-19 | Patalpų remonto darbai | 9,318€ | |||
| 2020-04-07 | 2020-08-07 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro padalinio (Pievų Tako g. 38, Klaipėda) antro aukšto remonto darbai | 10,407€ | |||
| 2020-07-01 | 2020-08-14 | Ylakių gimnazijos pastato koridoriaus prie valgyklos remonto darbai | 59,995€ | |||
| 2020-09-09 | 2021-02-09 | Būsto (aplinkos) pritaikymo žmonėms su negalia darbai: remonto darbai, vertikaliosios ir nuožulniosios keliamosios platformos su montavimu | 139,074€ | |||
| 2020-10-09 | 2021-01-18 | Pakruojo r. PK administracinio pastato dalies patalpų remonto darbai | 6,324€ | |||
| 2020-05-22 | 2020-07-11 | Patalpų pertvarkymo ir pritaikymo sveikatos priežiūros paslaugų (endoskopijų) teikimui darbų pirkimas | 12,088€ | |||
| 2020-05-14 | 2020-07-31 | Akmenos pažintinio tako remonto darbai | 2,650€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-05-14 | 2020-07-03 | Mamografo kabineto paprastojo remonto darbų pirkimas | 12,012€ | |||
| 2020-06-10 | 2020-06-26 | Tambūro paprastojo remonto darbai Taikos pr.129, Kaunas | 1,484€ | |||
| 2020-09-03 | 2020-12-31 | Scenos galinės sienos pertvarkymo darbai | 3,267€ | |||
| 2020-08-17 | 2020-12-16 | Administracinio pastato Purienų g. 48, Šiauliai dalies patalpų remontas | 11,551€ | |||
| 2020-02-21 | 2020-10-21 | Šeduvos PSPC patalpų remonto darbai | 18,480€ | |||
| 2020-08-05 | 2020-09-30 | Pertvaros įrengimo ir vidaus apdailos darbai | 2,136€ | |||
| 2020-01-20 | 2020-12-30 | Remonto darbai Nidos žvejo etnografinėje sodyboje Naglių g. 4 | 12,073€ | |||
| 2020-09-07 | 2020-11-30 | Patalpos pertvarkymo darbai į dvi atskiras sanitarinių mazgų patalpas | 24,995€ | |||
| 2020-08-25 | 2020-11-30 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | 9,332€ | |||
| 2020-10-09 | 2022-01-08 | Seimo III rūmų kabinetų remonto darbai | 42,300€ | Tiekėjų grupė | ||
| 2020-07-23 | 2020-08-27 | Pertvarkymo darbai (berėmių stiklo atitvarų) | 1,882€ | |||
| 2020-03-27 | 2020-05-15 | Kalnelio Gražionių kultūros namų remonto darbai | 11,992€ | |||
| 2020-10-19 | 2020-12-18 | Masažo kabineto paprastojo remonto darbų pirkimas | 11,846€ | |||
| 2020-08-05 | 2020-11-05 | Gyvenamo būsto pritaikymas žmonėms, turintiems judėjimo negalią | 10,135€ | |||
| 2020-10-08 | 2020-12-25 | Administracinio pastato, adresu dainų g. 2, Šiauliai pertvarkymo ir remonto darbai | 29,837€ | |||
| 2020-01-10 | 2020-08-10 | Radviliškio PSPC patalpų remonto statybos rangos darbai | 44,165€ | |||
| 2020-03-27 | 2020-08-01 | Terminuoto dokumentų saugojimo saugyklos patalpų įrengimo darbai | 59,997€ | |||
| 2020-08-17 | 2021-01-21 | Žuvininkystės tarnybos Rytų regiono žuvivaisos skyriuje, adresu Strigailiškio g. 4, Strigailiškio k., Ignalinos r., recirkuliacinės sistemos įrengimas | 99,212€ | |||
| 2020-08-19 | 2020-11-19 | Dalies patalpų remonto darbai (Radviliškio r. PK) | 9,213€ | |||
| 2020-08-03 | 2021-01-03 | Administracinės paskirties pastato, esančio Joniškio r. sav., Joniškyje, Medžiotojų g.1, I, II ir III aukštų vidaus patalpų pertvarkymo ir remonto darbai | 101,749€ | |||
| 2020-07-30 | 2020-12-15 | Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai | 20,570€ | |||
| 2020-05-05 | 2020-07-05 | Radviliškio PSPC patalpų remonto darbai | 11,933€ | |||
| 2020-05-14 | 2020-08-14 | Nuotekų tinklo pertvarkymo darbai su tam reikalingomis medžiagomis | 1,065€ | |||
| 2020-05-15 | 2020-07-14 | Savivaldybės būsto adresu Trakų g. 20 bt.2, Rūdiškės WC patalpos įrengimas ( paprastas remontas) | 6,338€ | |||
| 2020-09-08 | 2020-12-07 | Darbų atlikimo sutartis SRV-410 | 11,900€ | |||
| 2020-03-19 | 2022-10-19 | Gydymo paskirties Radviliškio rajono viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, Gedimino g. 9B, Radviliškis, kapitalinio remonto darbai | 118,726€ | |||
| 2020-09-29 | 2020-12-30 | Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų pirkimas | 3,477€ | |||
| 2020-07-27 | 2020-09-30 | Būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliems asmenims darbai Kazlų Rūdoje, Donelaičio g.13-3 ir Jūrėje, Stoties g.21 | 9,995€ | |||
| 2020-08-26 | 2020-11-01 | Paminklo, skirto Sausio 13-osios aukoms atminti, tvarkymo darbai | 2,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-09 | 2020-11-30 | Būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliems asmenims darbai Kazlų Rūdoje | 5,375€ |
