Pramogų parkų paslaugos
BVPŽ kodas
92331200-2
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 420€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2,000€ | Skaistė Kižytė |
| 160€ | Genadijus Balakirevas |
| 90€ | |
| 400€ | |
| 17,990€ | |
| 2,280€ | |
| 1,125€ | |
| 150€ | |
| 11,999€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-08 | 2019-02-21 | Pramogos vaikams | 600€ | |||
| 2019-04-24 | 2019-06-03 | Pramogos vaikams | 12,000€ | |||
| 2019-05-22 | 2019-07-02 | Atrakcionų nuoma | 8,500€ | KITI | ||
| 2019-01-04 | 2020-12-31 | Vilnos - veltinio pirties nuoma su pastatymu | 9,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-09 | 2020-12-29 | Kalėdinio atrakcinio nuomos ir aptarnavimo paslaugų sutartis | 8,000€ |
