Stipriai sušaldyti produktai
BVPŽ kodas
15896000-5
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 9,854€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 118,591€ | |
| 85,677€ | |
| 35,775€ | |
| 10,381€ | |
| 123,174€ | |
| 6,505€ | |
| 14,600€ | |
| 6,469€ | |
| 79,949€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 12 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-20 | 2022-02-28 | šaldytų miltinių produktų pirkimo-pardavimo sutartis | 1,064€ | |||
| 2019-04-23 | 2020-04-22 | Koldūnų įsigijimas | 2,144€ | |||
| 2019-05-02 | 2020-12-31 | Stipriai šaldytos uogos | 5,415€ | |||
| 2019-04-14 | 2022-04-14 | Šaldyti maisto produktai | 5,029€ | |||
| 2019-05-22 | 2020-05-21 | Šaldyti miltiniai gaminiai (2019 m.) | 2,213€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-06-30 | Paruošta ir konservuota žuvis. stipriai sušaldyti produktai | 1,279€ | |||
| 2019-01-03 | 2020-02-03 | Šaldyti duonos, pyrago gaminiai (Nr. 3549) | 44,600€ | |||
| 2019-05-22 | 2020-05-21 | Šaldyti žuvies produktai (2019 m.) | 7,228€ | |||
| 2019-01-23 | 2022-01-31 | ŠALDYTI PUSGAMINIAI | 11,769€ | |||
| 2019-06-28 | 2022-06-17 | Maistas, pusgaminiai | 55,000€ | |||
| 2019-03-14 | 2019-10-01 | Maisto produktai. Šaldytos uogos ir daržovės | 835€ | |||
| 2019-04-29 | 2022-04-29 | Šaldytos picos | 8,310€ | |||
| 2019-01-16 | 2019-01-16 | Šaldyti duonos gaminiai | 7,433€ | |||
| 2019-01-02 | 2020-01-01 | IVAIRUS MAISTO PRODUKTAI | 10,641€ | |||
| 2019-03-26 | 2020-03-31 | Šaldytų maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis | 4,672€ | |||
| 2019-02-04 | 2019-08-04 | Šaldytos uogos, daržovės | 590€ | |||
| 2019-05-20 | 2020-05-21 | Šaldyti bulvių ir kiti produktai (2019 m.) | 4,980€ | |||
| 2020-09-07 | 2021-09-06 | Maisto produkų (perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimo pagrindinė sutartis | 902€ | |||
| 2020-08-10 | 2021-08-10 | Maisto produktų(neperdirbtų vaisių, uogų ir daržovių)pirkimo šaldytų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimo dalies Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis | 3,121€ | |||
| 2020-07-13 | 2023-07-13 | Šaldyti maisto produktai | 12,941€ | |||
| 2020-07-28 | 2021-01-31 | Stipriai sušaldyti produktai | 1,541€ | |||
| 2020-08-07 | 2021-08-06 | Sušaldyti vaisiai, uogos ir daržovės | 3,810€ | |||
| 2020-09-30 | 2022-12-31 | Šaldytų produktų pirkimas | 9,600€ | |||
| 2020-05-20 | 2021-05-19 | Koldūnų įsigijimas | 2,126€ | |||
| 2020-02-27 | 2023-03-02 | Šaldyti produktai | 12,099€ | |||
| 2020-07-20 | 2021-07-22 | 51. Šaldyti produktai | 18,038€ | |||
| 2020-05-25 | 2023-05-24 | Miltiniai gaminiai ir pusgaminiai | 1,473,140€ | |||
| 2020-10-05 | 2021-04-05 | Liofilizuotos uogos | 1,261€ | |||
| 2020-05-19 | 2023-05-18 | Miltiniai gaminiai ir pusgaminiai | 311,294€ | |||
| 2020-01-03 | 2020-12-31 | Sušaldyti produktai | 3,000€ | |||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | šaldytų vaisių ir daržovių sutartis 2020 m. | 2,904€ | |||
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | maisto prekės (sušaldyti vaisiai, uogos ir daržovės) | 4,681€ | |||
| 2020-10-28 | 2020-12-23 | Šaldyti kalakutai | 9,854€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-09 | 2021-01-31 | Šaldyti produktai | 3,426€ | |||
| 2020-01-10 | 2020-04-16 | Šaldyti produktai pratęsimas | 2,462€ | |||
| 2020-01-17 | 2021-01-31 | Šaldyti produktai | 1,378€ | |||
| 2020-07-14 | 2023-07-14 | Šaldyti maisto produktai | 1,452€ |
