Treniruočių, mankštos arba aerobikos paslaugos
BVPŽ kodas
98336000-7
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,200€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 120€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1,000€ | Skaistė Kižytė |
| 625€ | Genadijus Balakirevas |
| 11,500€ | |
| 1,920€ | |
| 7,782€ | |
| 2,000€ | |
| 722€ | |
| 2,880€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 5 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 2019-02-28 | Jogos užsiėmimai | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-12 | 2019-06-30 | Mokymo plaukti paslaugos (projektas MOKAUSI PLAUKTI IR SAUGIAI ELGTIS VANDENYJE) | 8,791€ | |||
| 2019-03-28 | 2019-12-31 | Vaikų jogos užsiėmimų vedimas | 875€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | Cardio boxing treniruočių vedimo su paslauga | 2,040€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-18 | 2019-09-30 | Mankštos utenos rajono gyventojams | 425€ | |||
| 2019-04-02 | 2019-09-30 | Funkcinės treniruotės senjorams | 1,020€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | Bėgimo treniruočių vedimo paslauga | 770€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-07 | 2019-07-07 | Jėgos treniruočių(mankštų) paslaugos | 750€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-03 | 2019-09-30 | Funkcinių treniruočių vedimo paslauga | 3,703€ | |||
| 2019-01-21 | 2019-03-22 | MOKOMŲJŲ PARAŠIUTINIŲ ŠUOLIŲ TRENIRUOČIŲ PASLAUGA | 4,940€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Kalanetikos programa suaugusiems | 3,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-22 | 2019-12-30 | Jogos užsiėmimai | 4,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-25 | 2020-03-30 | Šiaurietiško ėjimo paskaita-treniruotė | 400€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-12-31 | Taisyklingos laikysenos ugdymo įstaigose įgyvendinimo programa | 8,298€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-08-31 | Moksleivių zumbos treniruočių vedimo paslauga | 800€ | |||
| 2019-02-12 | 2019-05-23 | pop šokių užsiėmimai | 130€ | Pilietis | ||
| 2019-03-01 | 2020-04-01 | Jogos organizavimo paslaugos | 3,360€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-03 | 2019-12-31 | Jogos programa suaugusiems | 3,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-29 | 2019-06-16 | Treniruočių, mankštos arba aerobikos paslaugos | 980€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-28 | 2019-12-31 | Bendrojo fizinio lavinimo treniruočių paslauga vaikams | 216€ | |||
| 2019-01-16 | 2022-02-16 | Jėgos treniruočių širdies ir kraujagyslių stiprinimui organizavimo paslaugos pirkimas | 3,600€ | |||
| 2019-01-21 | 2021-01-21 | Fizinio aktyvumo užsiėminų traumų prevencijai ir laikysenai organizavimo paslaugų pirkimas | 2,000€ | Pilietis | ||
| 2019-03-21 | 2019-09-20 | Trenerių paslaugos | 2,000€ | |||
| 2019-01-09 | 2019-12-31 | Aerobikos programa suaugusiems | 3,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-24 | 2019-08-31 | Moksleivių raumenų stiprinimo bokso pagrindais treniruočių vedimo paslauga | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-08 | 2019-09-08 | Fizinio aktyvumo užsiėmimai-mankštos | 450€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-28 | 2019-06-30 | Mokymo plaukti paslaugos (projektas MOKAUSI PLAUKTI IR SAUGIAI ELGTIS VANDENYJE) | 9,553€ | |||
| 2019-02-05 | 2019-03-09 | Funkcinės treniruotės | 240€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-04 | 2019-07-04 | Fizinio aktyvumo užsiėmimų (mankštų)paslaugos | 750€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-29 | 2019-06-30 | Treniruočių, mankštos arba aerobikos paslaugos. | 600€ | |||
| 2019-04-02 | 2019-09-30 | Zumbos treniruočių ir treniruočių vaikams vedimo paslauga | 2,145€ | |||
| 2019-01-30 | 2019-12-31 | Mankštos Utenos rajone | 1,675€ | |||
| 2019-03-25 | 2019-08-31 | Moksleivių funkcinių treniruočių vedimo paslauga | 700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-05-31 | Sveikatingumo mankštų užsiėmimai | 850€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-12-31 | Trenerių paslaugos | 1,500€ | |||
| 2019-03-08 | 2019-05-17 | Mokomieji parašiutiniai šuoliai (paslauga) | 6,050€ | |||
| 2019-06-18 | 2019-10-18 | Zumbos treniruotės -mankštos | 1,050€ | |||
| 2019-01-14 | 2019-12-30 | Šiaurietiško ėjimo mokymai | 6,239€ | |||
| 2019-04-24 | 2019-08-31 | Moksleivių jogos treniruočių vedimo paslauga | 700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-26 | 2019-06-30 | Vaikų mokymas plaukti | 5,939€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-12-31 | Fizinio aktyvumo užsiėmimų programos įgyvendinimo paslauga Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose | 6,990€ | |||
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | Bendrojo fizinio lavinimo treniruočių vaikams vedimo paslauga | 875€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | Funckinės treniruotės rytais | 1,360€ | |||
| 2019-05-07 | 2019-09-30 | Orientavimosi žaidimų organizavimo paslauga | 1,940€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Mankštos Molėtų rajone | 1,580€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-04 | 2019-05-31 | Trenerio paslauga | 3,630€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-11-01 | Mokomųjų parašiutinių šuolių treniruočių paslauga | 57,000€ | |||
| 2019-01-24 | 2019-03-28 | Treniruočių, mankštos arba aerobikos paslaugos | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-10 | 2019-12-30 | Funkcinės treniruotės | 6,048€ | Pilietis | ||
| 2019-02-12 | 2019-05-30 | Treniruočių, mankštos arba aerobikos paslaugos | 1,760€ | Fizinis asmuo |
