Turinio arba duomenų standartizavimo ir klasifikavimo paslaugos
BVPŽ kodas
72330000-2
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 300€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 3,842€ | Skaistė Kižytė |
| 2,360€ | Genadijus Balakirevas |
| 871€ | |
| 907€ | |
| 12,100€ | |
| 7,500€ | |
| 9,900€ | |
| 689€ | |
| 1,306€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-17 | 2023-09-03 | Paslaugų teikimo sutartis | 1,307€ | |||
| 2020-07-28 | 2021-07-05 | European Cities Marketing (ECM) organizacijos renginių ekonominio poveikio skaičiuoklės licencijos įsigyjimas | 6,025€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-05-29 | 2020-10-30 | Standartų diegimo paslaugos | 12,100€ | |||
| 2020-02-28 | 2023-02-27 | UAB"Tavo mokykla" | 900€ |
