Universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos
BVPŽ kodas
80430000-7
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 200€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2,700€ | Skaistė Kižytė |
| 4,992€ | Genadijus Balakirevas |
| 506€ | |
| 4,480€ | |
| 200€ | |
| 45€ | |
| 5,250€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-07 | 2019-03-21 | Paskaita TAU klausytojams | 170€ | Pilietis | ||
| 2020-03-24 | 2020-07-23 | Verslo paskaitų ciklas | 5,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-30 | 2021-03-30 | Paskaitų ciklo " Lyderystė ir organizacijų valdymas" dėstymo paslaugos | 1,950€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-29 | 2023-09-30 | Studijų dalyko “Teisė semantinėse technologijose” parengimas, paskaitų ir seminarų pravedimas kontakto būdu ir per nuotolį. | 3,000€ | Fizinis asmuo |
