Valymo paslaugos
BVPŽ kodas
90910000-9
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 40,000€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 4,320€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 23,625€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,680€ | Skaistė Kižytė |
| 4,608€ | Genadijus Balakirevas |
| 500€ | |
| 57,947€ | |
| 1,100€ | |
| 3,272,523€ | |
| 172,405€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 2 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 45 | |
| 1 | |
| 7 | |
| 135 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-04 | 2021-06-04 | Kilimėlių nuoma ir keitimas | 905€ | |||
| 2019-06-27 | 2022-06-26 | Patalpų valymo paslaugos | 4,296€ | |||
| 2019-03-06 | 2022-03-06 | Valymo paslaugos | 137,454€ | |||
| 2019-03-22 | 2022-03-22 | PAGRINDINĖ SUTARTIS CPO67080 | 21,569€ | |||
| 2019-05-23 | 2019-11-01 | Patalpų valymo paslaugų sutartis | 4,937€ | |||
| 2019-03-19 | 2020-03-31 | Patalpų valymas ir teritorijos priežiūra | 73,726€ | |||
| 2019-02-07 | 2022-02-17 | Valymo paslaugos | 130,730€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-01-19 | Valymo paslaugos | 24,999€ | |||
| 2019-05-15 | 2021-06-01 | Vejos priežiūros paslaugos Tauragėje | 644€ | |||
| 2019-06-10 | 2019-06-10 | Valymo paslaugos CPO71190 | 2,514€ | |||
| 2019-06-06 | 2020-06-16 | Valymo paslaugos | 32,370€ | |||
| 2019-06-10 | 2021-07-30 | Valymo paslaugos Klaipėdos AVPK Rietavo PK | 18,888€ | |||
| 2019-06-20 | 2021-06-20 | Valymo paslaugos Neringos PK | 16,719€ | |||
| 2019-06-21 | 2021-07-08 | Patalpų valymo paslauga | 87,296€ | |||
| 2019-02-20 | 2021-02-20 | Kilimėlių nuoma ir keitimas | 369€ | |||
| 2019-03-15 | 2020-03-15 | Vidaus patalpų valymo ir teritorijos priežiūros renginių metu paslaugos | 18,550€ | |||
| 2019-04-25 | 2020-04-30 | Patalpų ir teritorijos valymas | 53,571€ | |||
| 2019-02-01 | 2021-02-01 | Pagrindinė sutartis | 250€ | |||
| 2019-02-04 | 2020-01-31 | Valymo paslaugos | 2,017€ | |||
| 2019-05-02 | 2019-11-02 | Valymo paslaugos | 5,000€ | |||
| 2019-05-20 | 2020-05-20 | Kilimėlių nuoma | 677€ | |||
| 2019-03-25 | 2020-03-25 | Patalpų valymo paslaugos | 11,616€ | |||
| 2019-04-04 | 2022-04-04 | (2019-ESO-30) Patalpų valymo ir teritorijų tvarkymo paslaugos II dalis (Panevėžio reg.) | 51,662€ | |||
| 2019-04-26 | 2020-06-09 | Administracinių patalpų valymo ir higienos reikmenų pirkimo sutartis | 11,951€ | |||
| 2019-05-08 | 2022-05-07 | Patalpų valymo ir priežiūros bei lauko teritorijos tvarkymo–valymo paslaugos | 716,407€ | |||
| 2019-02-28 | 2021-02-26 | Valymo paslaugos | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-07 | 2020-01-07 | Valymo paslaugos | 4,511€ | |||
| 2019-01-21 | 2020-03-01 | Valymo paslaugos | 300€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-09-06 | Teritorijos tvarkymo (medžių kirtimo ir genėjimo) paslaugos | 1,986€ | |||
| 2019-03-14 | 2020-04-01 | Valymo paslaugų pirkimas | 33,839€ | |||
| 2019-06-25 | 2021-12-24 | Valymo paslaugos | 6,912€ | |||
| 2019-02-11 | 2021-02-10 | Sintetitinio pluošto kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų pirkimas | 3,630€ | |||
| 2019-01-29 | 2020-01-31 | Jonavos sporto arenos vidaus patalpų valymas po renginių UAB "Vitaresta" pratęsimas | 2,000€ | |||
| 2019-02-20 | 2021-08-31 | Valymo paslaugos | 138,289€ | |||
| 2019-01-01 | 2019-07-01 | Patalpų valymo paslaugos, adresu Universiteto g. 9, Vilnius | 13,973€ | |||
| 2019-06-17 | 2020-06-17 | Valymo paslaugos | 10€ | |||
| 2019-04-25 | 2020-04-25 | Patalpų valymas | 2,952€ | |||
| 2019-04-29 | 2020-05-01 | Valymo paslaugos | 48,962€ | |||
| 2019-02-22 | 2021-09-01 | Valymo paslaugos | 242,000€ | |||
| 2019-02-27 | 2020-02-02 | Valymo paslaugos | 7,997€ | |||
| 2019-02-21 | 2020-04-04 | Kultūros ministerijos pastato valymo paslaugos | 36,697€ | |||
| 2019-02-19 | 2022-02-19 | (2018-LEG-422) Kruonio HAE valymo paslaugų pirkimas | 145,200€ | |||
| 2019-05-30 | 2019-08-30 | Panevėžio aps. VPK administracinio pastato, esančio Panevėžyje, Beržų g. 46, patalpų valymo paslaugos | 1,202€ | |||
| 2019-01-15 | 2019-06-01 | Patalpų valymo paslaugos (Kenos pasienio užkardai) | 3,630€ | |||
| 2019-02-07 | 2020-02-07 | Valymo paslaugos | 13,431€ | |||
| 2019-03-06 | 2020-03-14 | Valymo paslaugos | 7,714€ | |||
| 2019-02-08 | 2022-02-08 | KILIMĖLI NUOMOS IR VALYMO PASLAUGA | 2,345€ | |||
| 2019-04-04 | 2022-04-04 | (2019-ESO-30) Patalpų valymo ir teritorijų tvarkymo paslaugos I dalis (Utenos) | 149,558€ | |||
| 2019-05-07 | 2020-03-31 | Valymo paslaugų sutartis | 54,565€ | |||
| 2019-01-15 | 2022-01-15 | Valymo paslaugos | 580,634€ |
