Viešojo telefono ryšio paslaugos
BVPŽ kodas
64211000-8
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 302,500€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 56€ | Skaistė Kižytė |
| 166€ | |
| 560€ | |
| 86,342€ | |
| 84,478€ | |
| 203€ | |
| 5,213€ | |
| 1,347,720€ | |
| 66,264€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 2 | |
| 2 | |
| 20 | |
| 48 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 104 | |
| 23 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-10 | 2021-01-10 | Judriojo telefono ryšio paslaugos | 1,500€ | |||
| 2019-03-27 | 2021-04-09 | Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos | 3,000€ | |||
| 2019-04-18 | 2020-04-17 | Fiksuoto telefono ryšio su įeinančių ir išeinančių pokalbių įrašymu it informavimą apie įrašymą paslauga | 1,666€ | |||
| 2019-04-30 | 2022-05-30 | Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos | 1,157€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-04-28 | 800-osios linijos paslaugos pirkimas (Švietimo pagalbos tarnyba - 880000657) | 155€ | |||
| 2019-02-01 | 2022-02-01 | Viešojo telefono ryšio paslaugos | 12,100€ | |||
| 2019-01-16 | 2021-01-15 | Fiksuoto ryšio paslaugos | 160€ | |||
| 2019-04-08 | 2021-04-08 | Telefono ryšio paslaugos | 5,808€ | |||
| 2019-06-01 | 2021-06-30 | Fiksuoto ryšio paslaugos | 756€ | |||
| 2019-06-21 | 2022-06-30 | Viešojo fiksuoto ryšio ir IP telefonijos paslaugų pirkimas | 3,838€ | |||
| 2019-04-11 | 2021-04-10 | Viešojo telefono ryšio paslaugos | 163€ | |||
| 2019-03-19 | 2021-04-19 | Viešojo fiksuoto ryšio paslaugos Kaune | 4,000€ | |||
| 2019-05-23 | 2019-10-22 | Papildomas susitarimas Nr. 1 prie fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutarties Nr. B7-2018-36 | 6,872€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-05-02 | Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos, VU10560 | 12,099€ | |||
| 2019-04-01 | 2021-04-01 | AB „Telia Lietuva“ | 336€ | |||
| 2019-03-25 | 2021-03-25 | Viešojo telefono ryšio paslaugų pirkimas | 3,289€ | |||
| 2019-05-17 | 2021-05-17 | Fiksuoto ryšio ir duomenų perdavimo sutartis | 880€ | |||
| 2019-04-19 | 2021-04-18 | Viešojo fiksuoto ryšio paslaugų pirkimo sutartis Nr.US50444720-190418 | 13,570€ | |||
| 2019-01-18 | 2022-01-18 | Fiksuoto telefono ryšio paslauga | 540€ | |||
| 2019-05-08 | 2021-06-08 | Fiksuoto telefono ryšio ir skambučių valdymo sistema | 12,100€ | |||
| 2019-05-20 | 2021-06-25 | Viešojo telefono ryšio paslauga | 9,600€ | |||
| 2019-02-18 | 2020-02-18 | Telia | 999€ | |||
| 2019-06-11 | 2021-06-30 | Fiksuoto telefono ryšio paslauga | 360€ | |||
| 2019-05-01 | 2022-04-30 | Fiksuoto ryšio paslauga | 605€ | |||
| 2019-02-12 | 2021-02-12 | Fiksuoto telefono ryšio paslauga | 1,010€ | |||
| 2019-02-13 | 2021-02-15 | Viešojo telefono ryšio paslaugos | 790€ | KITI | ||
| 2019-04-29 | 2021-06-25 | Fiksuoto telefono ryšio paslauga | 1,069€ | |||
| 2019-04-01 | 2021-04-01 | Fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis | 139€ | |||
| 2019-02-01 | 2020-02-01 | Fiksuoto ryšio paslaugos | 168€ | |||
| 2019-05-20 | 2021-06-01 | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos | 2,420€ | |||
| 2019-01-21 | 2022-01-21 | Viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikimas | 16,000€ | |||
| 2019-02-01 | 2021-03-27 | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos teikimas per CPO | 6,000€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-07-06 | 800-osios linijos paslaugos pirkimas | 385€ | |||
| 2019-04-08 | 2020-01-07 | Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugos | 810€ | |||
| 2019-05-15 | 2022-05-14 | Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugos | 1,000€ | |||
| 2019-03-01 | 2021-03-01 | Ryšio paslaugos | 475€ | |||
| 2019-05-17 | 2022-06-01 | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas | 25,000€ | |||
| 2019-02-20 | 2021-03-01 | Viešojo telefono ryšio ir interneto paslaugos | 4,350€ | |||
| 2019-02-01 | 2021-01-31 | Sutartis | 303€ | |||
| 2019-02-18 | 2020-02-18 | Fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis | 22€ | |||
| 2019-02-12 | 2022-02-12 | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos | 9,158€ | |||
| 2019-05-20 | 2021-05-20 | Telefoninio ryšio paslaugos | 300€ | |||
| 2019-06-25 | 2021-06-24 | Fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis | 288€ | |||
| 2019-03-20 | 2022-03-20 | VIEŠOJO FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGA | 101€ | |||
| 2019-05-01 | 2021-05-01 | Viešojo telefono ryšio paslaugos, interneto paslaugos | 650€ | |||
| 2019-04-20 | 2022-05-06 | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų įsigijimas | 4,800€ | |||
| 2019-06-14 | 2020-11-22 | Fiksuoto telefonijos ryšio paslaugos | 1,234€ | |||
| 2019-05-03 | 2021-07-26 | Viešojo telefono ryšio paslaugos | 400€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-01-18 | Fiksuoto telefono ryšio paslaugos | 10,612€ | |||
| 2019-03-12 | 2021-03-19 | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas | 3,000€ |
