Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai
BVPŽ kodas
03110000-5
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 5,084€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1,477€ | Skaistė Kižytė |
| 120€ | Genadijus Balakirevas |
| 77,507€ | |
| 1,500€ | |
| 37,498€ | |
| 304€ | |
| 3,025€ | |
| 1,752€ | |
| 300€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 2 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 7 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 2020-06-26 | Želdynai | 5,000€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-23 | 2020-05-23 | Natūralių ir kultūrinių pievų šienas | 21,450€ | Ūkininkas | ||
| 2019-03-18 | 2019-09-15 | Žolė gyvūnų šėrimui | 9,500€ | Ūkininkas | ||
| 2019-01-23 | 2019-07-23 | Pirkimo sutartis (šaldytos uogos, daržovės) | 412€ | |||
| 2019-02-25 | 2020-02-25 | Maisto produktai(bulvės) | 2,077€ | |||
| 2019-03-25 | 2020-03-25 | MAISTO PRODUKTŲ (BULVIŲ) PIRKIMAS | 1,240€ | |||
| 2019-06-25 | 2020-06-25 | Daržovių ir raugintų daržovių pirkimas | 5,770€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-23 | 2020-05-23 | Vienmečių žolių šienas | 9,500€ | Ūkininkas | ||
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | Maisto produktų (obuolių sulčių) pirkimo Kauno m. savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis | 300€ | |||
| 2019-04-17 | 2019-06-17 | Gėlės | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-29 | 2020-03-29 | Maisto produktų (obuolių) pirkimo Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, I dalies pagrindinė sutartis | 3,133€ | |||
| 2020-04-14 | 2021-04-15 | Šviežios daržovės ir vaisiai | 8,442€ | |||
| 2020-05-15 | 2021-05-14 | Gėlių, durpių ir trąšų pirkimas | 5,537€ | Ūkininkas | ||
| 2020-05-28 | 2021-06-28 | Gėlių sodinukų, durpių ir trąšų pirkimas | 1,901€ | Ūkininkas | ||
| 2020-06-26 | 2021-06-25 | Želdynai | 7,260€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-20 | 2023-01-19 | Šviežūs vaisiai ir daržovės | 19,166€ | |||
| 2020-05-12 | 2021-06-12 | Gėlių sodinukų pirkimas | 1,983€ | Ūkininkas | ||
| 2020-05-28 | 2021-05-27 | Maisto produktų (perdirbtų vaisių) sutartis | 304€ | |||
| 2020-05-18 | 2021-05-18 | Gėlių, durpių ir trąšų pirkimas | 413€ | Ūkininkas |
