Žemės ūkio ir sodininkystės produktai
BVPŽ kodas
03100000-2
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,531€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 9,890€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1,279€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1,661€ | Skaistė Kižytė |
| 12,700€ | Genadijus Balakirevas |
| 134,355€ | |
| 15,695€ | |
| 16,797€ | |
| 4,344€ | |
| 18,961€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 3 | Genadijus Balakirevas |
| 24 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 5 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-08 | 2019-07-31 | Vaisių ir daržovių vartojimo mokyklose skatinimas | 4,383€ | Ūkininkas | ||
| 2019-01-31 | 2019-03-31 | Vaisiai ir daržovės (obuoliai ir morkos) | 1,279€ | Ūkininkas | ||
| 2019-04-30 | 2021-04-30 | Žolelių mišinių arbatų pirkimo konsignacijos sutartis | 450€ | Ūkininkas | ||
| 2019-03-21 | 2022-01-31 | Gėlių daigų pirkimas | 12,958€ | Ūkininkas | ||
| 2019-04-23 | 2019-10-30 | ZARASŲ MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMAS | 14,938€ | |||
| 2019-01-31 | 2019-03-31 | Vaisių ir daržovių pirkimas (morkos) | 502€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-15 | 2022-06-15 | Gėlių, gėlių puokščių, gėlių vazonuose bei gedulingų vainikų pirkimas | 9,075€ | |||
| 2019-02-28 | 2022-03-28 | Gėlių pirkimas (IRDA4-5) | 1,245€ | |||
| 2019-04-15 | 2019-12-31 | Sodininkystės produktų ir jų pasodinimo paslaugos | 24,729€ | Ūkininkas | ||
| 2019-06-27 | 2020-06-27 | Grūdų malūno produktų tiekimo sutartis | 2,180€ | |||
| 2019-05-31 | 2019-06-30 | Gėlių sodinukai | 607€ | Ūkininkas | ||
| 2019-04-18 | 2022-04-18 | Vienmečių ir daugiamečių gėlių sodinukų, dekoratyvinių augalų, trąšų, substratų ir chemikalų pirkimas | 3,241€ | |||
| 2019-03-15 | 2020-03-15 | Maisto prekės(obuoliai) | 1,809€ | |||
| 2019-05-17 | 2019-05-17 | Atsarginės detalės žoliapjovei | 90€ | |||
| 2019-01-31 | 2019-03-31 | Vaisių ir daržovių skatinimas mokyklose | 1,279€ | KITI | ||
| 2019-05-24 | 2020-05-24 | Gėlių kompozicijos, puokštės, krūmai ir kt. | 3,290€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-08 | 2020-05-07 | Vienmečių ir gaugiamečių gėlių sodinukai | 9,890€ | Pilietis | ||
| 2019-05-02 | 2020-05-01 | Kiaušiniai | 7,930€ | |||
| 2019-05-29 | 2019-11-29 | Gėlių daigų pirkimas | 2,970€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-29 | 2022-01-31 | Gėlių daigai | 1,662€ | KITI | ||
| 2020-05-20 | 2021-05-19 | Vienmečių ir daugiamečių gėlių sodinukai | 8,964€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-17 | 2021-01-19 | Daržovių pirkimas iš ūkininko | 2,510€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-10 | 2021-02-10 | Gėlių, jų kompozicijų, gėlių produkcijos ir kitų prekių bei dovanų pakavimo pirkimas | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-19 | 2021-04-21 | Sodo prekės | 4,680€ | |||
| 2020-05-20 | 2023-05-19 | Gėlių sodinukų, durpių ir trąšų pirkimas | 2,314€ | Ūkininkas | ||
| 2020-02-28 | 2022-03-27 | maisto produktai | 5,000€ | |||
| 2020-04-02 | 2020-10-30 | ZARASŲ MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMAS | 15,000€ | |||
| 2020-06-18 | 2021-07-17 | Sodininkystės produktai ir jų pasodinimas | 25,739€ | |||
| 2020-09-23 | 2022-05-16 | Kiaušiniai | 2,500€ | |||
| 2020-03-04 | 2020-12-31 | Prekių pirklimas (Obuolių pirkimas) | 522€ | |||
| 2020-05-06 | 2020-05-06 | Sodo ir daržo inventorius | 400€ | |||
| 2020-06-01 | 2023-05-31 | Plataus vartojimo prekės | 11,979€ | |||
| 2020-09-21 | 2020-10-21 | Geltonoji pušis | 80€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-26 | 2021-08-25 | Kompostas | 3,618€ | |||
| 2020-07-31 | 2021-08-11 | UAB„Verdeta" | 9,466€ | |||
| 2020-06-30 | 2022-06-30 | Sodo- daržo prekės | 1,000€ | |||
| 2020-03-05 | 2021-04-06 | Gėlės ir gėlių puokštės | 1,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-03 | 2020-07-03 | Žemė aplinkos tvarkymui | 9€ | |||
| 2020-03-06 | 2021-04-12 | Sodininkystės prekės ir apželdinimo paslaugos | 3,845€ | |||
| 2020-06-19 | 2021-06-19 | Vėjapjovė, krūmapjovė | 869€ |
