Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
BVPŽ kodas
03000000-1
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 4,470€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 198€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 217€ | Skaistė Kižytė |
| 10,000€ | Genadijus Balakirevas |
| 909,747€ | |
| 41,473€ | |
| 5,058€ | |
| 29,525€ | |
| 160€ | |
| 178€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 18 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-20 | 2022-06-03 | PIENAS IR PIENO PRODUKTAI | 32,420€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | Pienas | 23,797€ | |||
| 2019-05-16 | 2022-06-02 | Vaisiai ir daržovės | 54,060€ | |||
| 2019-03-27 | 2020-02-01 | Mėsa ir mėsos produktai | 12,098€ | |||
| 2019-01-30 | 2019-07-30 | Šviežia ir šaldyta žuvis | 4,688€ | |||
| 2019-03-04 | 2019-10-10 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis | 7,531€ | |||
| 2019-05-16 | 2022-06-03 | Kiaušiniai | 42,042€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-12-31 | Trąšos sideraliniam pūdymui | 3,960€ | |||
| 2019-04-24 | 2019-07-31 | 2019-04-24 Vejos pjovimo traktorius | 5,299€ | |||
| 2019-04-19 | 2020-06-10 | Žaliųjų atliekų kompostavimo aiktelėje pagaminta produkcija | 449€ | |||
| 2019-06-03 | 2022-06-03 | VAISIAI IR DARŽOVĖS | 328,466€ | |||
| 2019-05-16 | 2022-06-03 | Žuvis ir jos produktai | 20,025€ | |||
| 2019-04-29 | 2020-06-10 | kompostas | 1,000€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-12-31 | Ąžuolo pjuvenų briketų sutartis | 8,494€ | |||
| 2019-03-06 | 2020-03-05 | Maisto produktų (obuolių ir obuolių sulčių) pirkimas | 522€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | "Kiaušiniai" | 2,911€ | |||
| 2019-05-20 | 2022-06-03 | Duonos, duonos gaminių ir kitų maisto produktų | 27,328€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-12-31 | Ąžuolo pjuvenų briketų pirkimo sutartis | 8,494€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | Mėsa ir jos produktai | 23,784€ | |||
| 2019-06-03 | 2022-06-03 | "Žuvis ir jos produktai" | 123,809€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-10-30 | Supresuotų šiaudų rulonų pirkimas | 29,282€ | |||
| 2019-03-27 | 2021-03-27 | Į vairūs maisto produktai | 23,733€ | |||
| 2019-06-03 | 2022-06-03 | KIAUŠINIAI | 30,171€ | |||
| 2019-03-18 | 2021-04-01 | Žuvis ir žuvies produktai | 11,310€ | |||
| 2019-01-10 | 2020-01-09 | Maisto produktų (kiaušiniai) pirkimas | 1,029€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | "Žuvis" | 13,766€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | "Vaisiai ir daržovės" | 24€ | |||
| 2019-06-03 | 2022-06-03 | mėsa ir jos produktai | 196,420€ | |||
| 2019-03-27 | 2020-02-01 | Mėsa ir mėsos produktai | 12,098€ | |||
| 2019-02-18 | 2020-02-17 | Maisto produktų (bulvių) pirkimas | 531€ | |||
| 2019-06-03 | 2022-06-03 | Duona ir jos produktai | 167,765€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | "duona ir jos gaminia" | 25€ | |||
| 2019-05-16 | 2022-06-03 | Mėsa ir jos produktai | 33,048€ | |||
| 2019-01-14 | 2030-01-11 | Prekių pirkimo pardavimo sutartis su UAB "Gulbelės prekyba" | 16,500€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-10-01 | Feromoninės gaudyklės | 5,001€ | |||
| 2019-02-11 | 2019-02-12 | UAB ,,Malkona" | 218€ | KITI | ||
| 2019-03-27 | 2021-03-27 | Pienas ir pieno produktai | 25,906€ | |||
| 2020-06-22 | 2020-10-30 | Supresuotų šiaudų rulonai | 28,423€ | |||
| 2020-06-04 | 2020-07-04 | Sodo - miško technikos reikmenys + (remontas) | 38€ | |||
| 2020-01-28 | 2021-01-31 | Mesa mėsos produktai | 12,083€ | |||
| 2020-06-08 | 2021-06-30 | Duonos gaminių ,šviežių kepinių ir pyrago gaminių | 11,016€ | |||
| 2020-01-03 | 2020-12-31 | Maisto produktai (vištiena) | 2,819€ | |||
| 2020-07-15 | 2021-07-14 | Jautienos ir veršienos pirkimo sutartis | 3,282€ | |||
| 2020-07-13 | 2021-07-12 | Žuvies pirkimas | 6,246€ | |||
| 2020-02-03 | 2020-05-31 | Vaisiai | 210€ | |||
| 2020-01-20 | 2021-02-10 | Maisto produktai | 4,943€ | |||
| 2020-01-06 | 2020-12-31 | Maisto produktai(kalakutiena) | 1,409€ | |||
| 2020-01-02 | 2020-07-02 | Žemaitijos pienas | 5,319€ | |||
| 2020-01-10 | 2020-12-31 | Maisto produktai(kiaušiniai) | 1,717€ |
