Aerial photography services
BVPŽ kodas
79961200-0
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 91,960€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 9,075€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 241,893€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 9,000€ | Genadijus Balakirevas |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-30 | 2019-12-15 | Miškotvarkos objektų aerofotografavimas ir ortofotoplanų parengimas | 117,263€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-07-28 | 2022-10-30 | Aviacinės fotografijos paslauga fiksuoto sparno bepiločių orlaivių pagalba | 9,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-05-14 | 2021-06-30 | Aerofotografavimo ir ortofotoplanų parengimo paslaugų pirkimas | 91,960€ | Tiekėjų grupė |
