Miscellaneous business and business-related services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 79951000-5 (Seminarų organizavimo paslaugos) | 2021-02-05 | 9,064€ | 2014 - 2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo teikti paraiškas informacinio renginio Kaliningrade organizavimo paslaugos | ||
| 79951000-5 (Seminarų organizavimo paslaugos) | 2021-02-07 | 4,700€ | Seminarų-diskusijų organizavimo paslaugos | ||
| 79952000-2 (Su renginiais susijusios paslaugos) | 2021-02-08 | 290,400€ | Renginių organizavimo paslaugos užsienyje | ||
| 79952000-2 (Su renginiais susijusios paslaugos) | 2021-02-08 | 290,400€ | Renginių organizavimo paslaugos užsienyje | ||
| 79951000-5 (Seminarų organizavimo paslaugos) | 2021-02-08 | 7,500€ | Renginių organizavimo paslaugos | ||
| 79952000-2 (Su renginiais susijusios paslaugos) | 2021-02-13 | 9,945€ | Edukacinių vaizdo paskaitų organizavimo paslaugos | ||
| 79980000-7 (Prenumeratos paslaugos) | 2021-02-13 | 4,923€ | (2019-LET- 119) SGD naujienlaiškis | Reed Business Information Limited | |
| 79956000-0 (Mugių ir parodų organizavimo paslaugos) | 2021-02-14 | 12,039€ | Paslaugų teikimo sutartis KS2020/06 | ||
| 79951000-5 (Seminarų organizavimo paslaugos) | 2021-02-14 | 6,000€ | Administravimo paslauga įgyvendinant iš Europos sąjungos struktųrinių fondų lėšų | Irena Popierienė | |
| 79952000-2 (Su renginiais susijusios paslaugos) | 2021-02-14 | 290,400€ | Renginių organizavimo paslaugos Lietuvoje | ||
| 79960000-1 (Fotografijos ir pagalbinės paslaugos) | 2021-02-18 | 2,570€ | 18-Fotografijos paslaugos | ||
| 79952000-2 (Su renginiais susijusios paslaugos) | 2021-02-19 | 7,350€ | Stovyklos organizavimo paslauga | ||
| 79970000-4 (Leidybos paslaugos) | 2021-02-20 | 90,000€ | Leidyba | ||
| 79970000-4 (Leidybos paslaugos) | 2021-02-20 | 30,000€ | Spaudinių pagal užsakymą sukūrimo, maketavimo, gamybos ir kitų leidybos paslaugų teikimo sutartis | ||
| 79995100-6 (Archyvavimo paslaugos) | 2021-02-21 | 4,235€ | Dokumentų (bylų) sutvarkymo paslaugos | ||
| 79932000-6 (Interjero projektavimo paslaugos) | 2021-02-24 | 11,858€ | Multifunkcinių erdvių rengimo paslaugos | ||
| 79930000-2 (Specialiosios projektavimo paslaugos) | 2021-02-25 | 1,210€ | Pastato NSPC rekonstravimo projektas | ||
| 79995100-6 (Archyvavimo paslaugos) | 2021-02-25 | 65,000€ | Dokumentų archyvavimo, saugojimo, naikinimo paslaugos | ||
| 79930000-2 (Specialiosios projektavimo paslaugos) | 2021-02-26 | 10,200€ | PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VALYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SUTARTIS | ||
| 79941000-2 (Rinkliavų surinkimo paslaugos) | 2021-02-27 | 17,424€ | Dėl mokėjimo paslaugų teikimo |
