Cultural event organisation services
BVPŽ kodas
79952100-3
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 200€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 100€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 6,679€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 872€ | Skaistė Kižytė |
| 600€ | Genadijus Balakirevas |
| 150€ | Šiaulių m. moksleivių namų muzikos klubas-studija"En-den-du" |
| 1,000€ | |
| 39,246€ | |
| 17,822€ | |
| 363€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 2019-05-25 | renginio organizavimas (Jokūbas Nosovas) | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-29 | 2019-05-12 | Koncertinė programa | 4,356€ | |||
| 2019-05-30 | 2019-07-18 | Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginių organizavimo paslaugos | 9,800€ | |||
| 2019-06-10 | 2019-08-31 | Renginio organizavimo paslauga | 4,961€ | |||
| 2019-02-12 | 2019-04-03 | Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės organizavimas | 800€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-03-04 | 2019-04-30 | Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės organizavimas Mažeikiuose | 900€ | |||
| 2019-04-18 | 2019-06-01 | Edukacijos parengimo ir pristatymo paslauga | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-14 | 2019-07-26 | Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | 1,534€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-09-27 | Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | 3,000€ | |||
| 2019-05-22 | 2019-09-28 | Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | 2,420€ | |||
| 2019-02-13 | 2019-08-03 | Koncertinės programos atlikimas | 6,050€ | |||
| 2019-03-13 | 2019-03-14 | Renginio vedimas Valentin Duduk | 59€ | Pilietis | ||
| 2019-05-09 | 2019-05-18 | Renginio moderavimo bei literatūrinių dirbtuvių vedimo paslaugos | 210€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-05 | 2019-07-22 | Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | 100€ | |||
| 2019-06-10 | 2019-07-20 | renginio organizavimas | 460€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-31 | 2019-03-30 | Renginių organizavimas | 6,000€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-07-15 | Renginių organizavimo paslaugų teikimo sutartis (EPSO-G įmonių grupės darbuotojų motyvacinio komandinio renginio organizavimo paslaugos) | 60,477€ | |||
| 2019-05-09 | 2019-09-25 | Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | 9,680€ | |||
| 2019-02-14 | 2019-02-22 | Renginio organizavimas | 100€ | Pilietis | ||
| 2019-04-16 | 2019-04-30 | Paslaugų teikimo sutartis | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-12 | 2019-04-12 | Renginio organizavimas Klaipėdoje | 700€ | |||
| 2019-01-18 | 2019-04-17 | Renginio organizavimo paslauga | 4,940€ | |||
| 2019-02-12 | 2019-02-15 | Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | 4,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-17 | 2019-06-01 | Pranešimo parengimo ir pristatymo paslaugos | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-14 | 2019-07-14 | Edukacinis kūrybinis susitikimas | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-05 | 2019-06-01 | Teatralizuoto renginio parengimo ir pristatymo paslauga | 650€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-19 | 2019-07-28 | Seminaro organizavimas birbynininkams | 350€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-15 | 2019-06-10 | Renginio "Šimtakojis 2019" baigiamojo turo pravedimas | 865€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-06-02 | Renginio organizavimo paslauga | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-14 | 2019-07-10 | Atlikėjo muzikinio pasirodymo organizavimas Sasnavos mstl. | 1,450€ | |||
| 2019-03-05 | 2019-05-07 | Renginio organizavimas "Šimtakojis 2019" | 750€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-07-14 | Edukacinis susitikimas su atlikėju | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-21 | 2019-02-04 | Renginio organizavimas | 195€ | Pilietis | ||
| 2019-02-11 | 2019-03-12 | Martynas Benys - renginio organizavimas | 118€ | Pilietis | ||
| 2019-02-02 | 2019-07-13 | Bendradarbiavimo susitarimas dėl menininkų rezidencijos | 3,943€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-05-31 | 2019-07-19 | salių nuoma/renginio organizavimas | 11,300€ | |||
| 2019-04-16 | 2019-05-11 | Renginio organizavimo paslauga | 1,500€ | |||
| 2019-06-28 | 2019-07-15 | Renginio organizavimas | 240€ | |||
| 2019-04-12 | 2019-06-30 | Patalpų nuoma kartu su aptarnavimo paslaugomis | 799€ | |||
| 2019-02-18 | 2019-03-01 | Muzikinės programos atlikimas Viktoras Urbaitis | 59€ | Pilietis | ||
| 2019-01-07 | 2019-03-20 | Making Industry 4.0 paslaugų organizavimo sutartis | 6,679€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-06-19 | 2019-10-01 | Renginių „Regino skoniai" organizavimo paslaugos | 4,140€ | Pilietis | ||
| 2019-04-26 | 2019-05-04 | Biotualetų nuoma | 363€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-06-01 | Darbuotojų komandos formavimo renginys | 640€ | |||
| 2019-05-01 | 2019-12-31 | Renginių organizavimo sutartis TR-156 | 250€ | |||
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | Renginio organizavimo paslaugos | 1,162€ | |||
| 2019-06-19 | 2019-07-28 | Seminaro koordinavimas kanklininkams | 370€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-23 | 2019-04-15 | Renginio organizavimas | 960€ | |||
| 2019-04-05 | 2019-04-05 | Renginio vedimas | 0€ | Pilietis | ||
| 2019-04-16 | 2019-10-11 | Lietuvos statistikos departamento 100-mečio minėjimo organizavimas | 17,327€ |
