Photographic services
BVPŽ kodas
79961000-8
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 9,999€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 85€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,000€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 4,300€ | Skaistė Kižytė |
| 90€ | Genadijus Balakirevas |
| 2,000€ | - |
| 8,131€ | |
| 10,000€ | |
| 4,076€ | |
| 1,885€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 2 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | - |
| 3 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-10 | 2019-07-05 | Fotografavimo paslaugos | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-15 | 2019-06-30 | Fotografavimo paslaugos | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-15 | 2019-12-08 | "Aukso vainikas 2019" konkursinių darbų forografavimas ir parengimas spaudai | 1,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-11 | 2019-02-28 | Fotografavimo paslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-09 | 2020-01-09 | Fotografavimo darbai | 8,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-12 | 2019-06-30 | Jūros šventės 2019 reklaminės fotografijos ir autorinių fotografijų sukūrimo paslaugos | 624€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-24 | 2019-05-31 | Fotografavimas | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-15 | 2019-03-22 | Prokuratūros renginio filmavimo paslaugos | 2,000€ | Piliečiai | ||
| 2019-02-15 | 2019-03-15 | Edukacinės pamokos filmavimas, organizavimas | 900€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-30 | 2022-05-29 | Fotomedžiagos (fotoinformacijos), įskaitant fotoarchyvinę, įsigijimo paslaugos | 10,000€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-07-28 | BA ir MA teikimų foto | 75€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-08 | 2019-08-20 | Foto medžiagos parengimo paslaugų teikimo sutartis | 10,878€ | Pilietis | ||
| 2019-05-07 | 2019-07-01 | Fotografavimo paslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-28 | 2020-02-28 | Foto paslaugų ir foto prekių pirkimas | 500€ | |||
| 2019-04-15 | 2019-05-03 | Paslaugų teikimo sutartis | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-06-01 | Fotografavimo paslaugos | 4,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-10 | 2019-02-24 | Nuotraukų paruošimas demonstracijai | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-08 | 2019-03-15 | Fotografavimo paslaugos | 480€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-17 | 2019-05-21 | Fotografavimo ir fotografijų pateikimo skaitmeniniu formatu paslauga | 55€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-28 | 2020-02-11 | Fotografavimo paslaugos | 11,495€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-08 | 2020-12-31 | Fotografijos paslaugos | 590€ | |||
| 2019-03-08 | 2022-04-08 | Fotografavimo/filmavimo paslaugos (MB Keturios medijos) | 9,800€ | |||
| 2019-05-09 | 2019-08-08 | Fotografo paslaugos | 250€ | Pilietis | ||
| 2019-05-07 | 2019-06-26 | Fotografijos paslaugos | 400€ | |||
| 2019-06-19 | 2021-06-18 | Fotografavimo paslaugos | 7,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-01 | 2019-05-02 | Paslaugų teikimo sutartis | 50€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-04 | 2019-07-08 | Filmavimo paslauga (konkursas "Tramtatulis") | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-07 | 2019-12-31 | Objektų fotografavimas | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-18 | 2019-12-31 | Fotografavimopaslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-13 | 2019-07-12 | Fotografijų ir joms įrėminti skirtų aliuminių rėmelių gamyba bei įrėminimo paslauga | 1,080€ | |||
| 2019-05-06 | 2020-11-06 | Fotografavimo paslaugos | 5,700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-04 | 2020-01-04 | FOTOPASLAUGOS Nr. VRM-A245-277 | 3,557€ | |||
| 2019-05-02 | 2019-05-11 | Fotografijos paslauga | 700€ | |||
| 2019-04-11 | 2019-08-01 | Konkurso "Tramtatulis" fotografavimo paslauga | 350€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-10 | 2022-08-09 | (PU-7247/20) Fotografo paslaugos | 3,630€ | |||
| 2020-02-04 | 2020-03-16 | Fotografavimo paslaugos | 290€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-06 | 2020-04-11 | Fotografavimo paslaugos | 400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-20 | 2021-08-21 | Fotografavimo paslaugos | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-20 | 2020-09-01 | Fotografijos paslaugos | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-05-06 | 2020-06-12 | Fotografavimo paslaugos | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-28 | 2020-03-30 | Fotografavimo paslaugos | 8,200€ | KITI | ||
| 2020-08-13 | 2020-10-10 | Filmuotojo ir fotografo paslaugos | 545€ | |||
| 2020-07-27 | 2020-08-27 | Fotografijos paslaugų pirkimas | 847€ | |||
| 2020-02-20 | 2020-06-15 | Fotografavimo paslaugos | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-05-11 | 2020-05-21 | Arvydo Palevičiaus parodos "Tarp fizikos ir metafizikos", Juditos Liaudanskaitės parodos "Žvilgsnis į San Franciską" KKKC erdvėse fotofiksacijos-autorinės nuotraukos. | 180€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-21 | 2023-04-20 | 20- Fotografijos paslaugos | 2,877€ | |||
| 2020-04-21 | 2021-01-21 | Licencija 1250 nuotraukų | 5,000€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-01-08 | 2021-02-08 | Fotopaslaugos (VRM-SA223-242) | 3,557€ | |||
| 2020-06-09 | 2021-06-08 | Unikalių fotografijų sukūrimo (fotografavimo) ir fotografijų skaitmeninio apdorojimo paslaugas | 3,630€ | |||
| 2020-10-07 | 2020-11-26 | Fotografavimo paslaugų sutartis | 700€ | Fizinis asmuo |
