Footwear
BVPŽ kodas
18800000-7
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 303,831€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 990€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 10,720€ | Skaistė Kižytė |
| 688€ | Genadijus Balakirevas |
| 54,379€ | |
| 4,508,438€ | |
| 4,065€ | |
| 11,986€ | |
| 74,787€ | |
| 16,146€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 2 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 4 | |
| 56 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 8 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 2022-01-01 | Vyriški žieminiai aulinukai | 67,935€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-01 | Vyriški bateliai | 101,277€ | |||
| 2019-03-15 | 2020-12-31 | šokių avalynė | 19,000€ | |||
| 2019-03-05 | 2022-03-08 | Tarnybinės uniformos dalys (moteriški (jaunesniųjų pareigūnų) bateliai, žieminiai aulinukai ir moteriški demisezoniniai batai) | 8,917€ | |||
| 2019-03-08 | 2022-03-07 | Moteriški (jaun. pareigūnių) bateliai, moteriški (jaun. pareigūnių) žieminiai aulinukai, moteriški demisezoniniai batai | 44,565€ | |||
| 2019-04-26 | 2019-07-26 | Avalynės pirkimas | 3,744€ | |||
| 2019-03-04 | 2022-03-04 | Pareigūnių avalynės pirkimas | 12,144€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-01 | Moteriški vyr,pareigūnų žieminiai aulinukai | 6,824€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-05-20 | Avalynės pirkimas | 4,491€ | |||
| 2019-03-05 | 2019-07-05 | Avalynės pirkimo pardavimo sutartis | 786€ | |||
| 2019-03-13 | 2022-04-12 | Moteriški demisezoniniai batai | 759€ | |||
| 2019-03-08 | 2022-03-08 | Moreriški pareigūnių bateliai, aulinukai, demisezoniniai batai | 9,279€ | |||
| 2019-01-07 | 2022-01-05 | Preklių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (vyriški bateliai, vyriški žieminiai aulinukai, moteriški vyr. pareigūnių bateliai, moteriški vyr. pareigūnių žieminiai aulinukai) | 17,682€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-12-31 | Avalynė | 7,589€ | |||
| 2019-03-15 | 2022-03-15 | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (moteriški (jaunes.pareigūnių) bateliai, žieminiai aulinukai ir demisezoniniai batai) | 10,481€ | |||
| 2019-03-07 | 2022-03-07 | Batai ir bateliai pareigūnėms | 19,225€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-02 | Vyriški bateliai, vyriški žieminiai aulinukai, vyr. pareigūnų bateliai ir moteriški vyr. pareigūnių žieminiai aulinukai | 42,546€ | |||
| 2019-02-22 | 2020-02-22 | Avalynė operacinei | 3,340€ | |||
| 2019-03-05 | 2022-03-08 | Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (mot. batai) | 3,999€ | |||
| 2019-03-27 | 2020-03-27 | Avalynės pirkimo - pardavimo sutartis | 11,979€ | |||
| 2019-03-06 | 2022-03-06 | Moteriški demisezoniniai batai | 12,245€ | |||
| 2019-04-23 | 2021-04-22 | Darbo avalynė | 865€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-12-01 | Avalynės pirkimas | 12,085€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-01 | Moteriški, vyriški pareigūnų bateliai | 6,970€ | |||
| 2019-03-05 | 2022-03-08 | Prekių veišojo pirkimo - pardavimo sutartis (mot. batai) | 1,386€ | |||
| 2019-03-08 | 2022-03-08 | Tarnybinės uniformos dalys (moteriški (jaunesniųjų pareigūnų) bateliai, žieminiai aulinukai ir moteriški demisezoniniai batai) | 11,930€ | |||
| 2019-03-07 | 2020-03-28 | Darbo avalynė | 8,721€ | |||
| 2019-03-06 | 2022-03-05 | Pareigūnių avalynė | 24,280€ | |||
| 2019-04-23 | 2021-04-22 | Avalynė | 2,577€ | |||
| 2019-04-23 | 2020-04-23 | Darbo avalynės pirkimas | 5,021€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-01 | Vyriški bateliai ir žieminiai aulinukai, moteriški (vyr. pareigūnių) bateliai ir žieminiai aulinukai | 5,541€ | |||
| 2019-03-05 | 2022-03-05 | Pareigūnų avalynės pirkimas | 9,227€ | |||
| 2020-02-06 | 2021-02-06 | Drabužių ir avalynės pirkimas | 9,900€ | |||
| 2020-03-23 | 2021-04-01 | Avalynė vyriška | 11,750€ | |||
| 2020-04-09 | 2020-05-09 | Batai | 871€ | |||
| 2020-07-01 | 2023-07-01 | Moterų batų pirkimas | 76,472€ | |||
| 2020-04-01 | 2020-12-31 | Avalynės pirkimas | 11,450€ | |||
| 2020-04-03 | 2021-04-03 | Avalynės pirkimo sutartis | 11,931€ | |||
| 2020-03-13 | 2020-04-13 | Avalynė | 3,760€ | |||
| 2020-06-04 | 2020-07-31 | Apsauginės avalinės pirkimas | 3,439€ | |||
| 2020-04-03 | 2021-04-03 | Avalynė operacinei | 5,494€ | |||
| 2020-03-23 | 2020-06-22 | Antbačiai (bachilai) | 694€ | |||
| 2020-06-11 | 2021-06-10 | Avalynės pirkimas | 9,980€ | KITI | ||
| 2020-05-11 | 2021-05-11 | Darbo avalynės pirkimas | 4,841€ | |||
| 2020-08-03 | 2020-10-16 | Tautinių kostiumų dalių gamyba-vyriški auliniai batai | 240€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-24 | 2021-02-28 | Valgyklos darbuotojų darbo avalybnė | 12,233€ | |||
| 2020-04-08 | 2020-06-08 | Medicininė avalynė personalui dirbančiam su COVID-19 | 3,978€ | |||
| 2020-10-06 | 2021-10-05 | 2020-10-06 Avalynė | 4,300€ | |||
| 2020-03-09 | 2023-03-30 | Darbo avalynė | 29,134€ |
