Footwear
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 18812000-4 (Avalynė su gumos arba plastmasės dalimis) | 4,630€ | 2 | 2 |
| 18840000-9 (Avalynės dalys) | 7,229€ | 2 | 2 |
| 18830000-6 (Apsauginė avalynė) | 1,839,969€ | 49 | 31 |
| 18813000-1 (Avalynė su odiniais batviršiais) | 1,197,141€ | 29 | 19 |
| 18832100-1 (Lakūnų avalynė) | 3,024€ | 1 | 1 |
| 18813200-3 (Šlepetės) | 190,715€ | 10 | 9 |
| 18815100-6 (Aulinukai) | 52,352€ | 5 | 5 |
| 18812200-6 (Guminiai batai) | 127,840€ | 13 | 9 |
| 18841000-6 (Avalynės batviršiai) | 5,371€ | 3 | 2 |
| 18832000-0 (Specialioji avalynė) | 5,509,630€ | 40 | 30 |
| 18810000-0 (Avalynė (išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę)) | 2,851,166€ | 24 | 18 |
| 18811000-7 (Atspari vandeniui avalynė) | 6,162€ | 3 | 3 |
| 18814000-8 (Avalynė su medžiaginiais batviršiais) | 159,810€ | 1 | 1 |
| 18800000-7 (Avalynė) | 16,869,668€ | 311 | 150 |
| 18813300-4 (Miesto sąlygomis tinkama nešioti avalynė) | 13,303€ | 2 | 2 |
| 18815000-5 (Batai) | 25,894,773€ | 126 | 80 |
| 18813100-2 (Sandalai) | 105,216€ | 5 | 4 |
| 18822000-7 (Sportiniai bateliai) | 1,254,640€ | 10 | 8 |
| 18820000-3 (Sportinė avalynė) | 71,073€ | 11 | 10 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18813100-2 (Sandalai) | 2021-02-10 | 17,340€ | Sandalai (KJP) | Prabos Plus a.s., juridinio asmens kodas 26272857 | |
| 18813200-3 (Šlepetės) | 2021-02-19 | 21,364€ | Šlepetės | Eurosec OÜ, juridinio asmens kodas 11606119 | |
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-02-23 | 2,000€ | Avalynė | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-02-23 | 2,000€ | Avalynė | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-02-28 | 12,233€ | Valgyklos darbuotojų darbo avalybnė | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-03-04 | 5,494€ | Avalynė operacinei | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-03-04 | 11,930€ | Avalynės pirkimo sutartis | ||
| 18812200-6 (Guminiai batai) | 2021-03-06 | 7,260€ | Batai | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-03-29 | 24,200€ | Darbo avalynės pirkimas | ||
| 18815000-5 (Batai) | 2021-04-08 | 14,291€ | Darbo batai | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-04-13 | 17,012€ | Avalynė | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-04-22 | 864€ | Darbo avalynė | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-04-22 | 2,577€ | Avalynė | ||
| 18832000-0 (Specialioji avalynė) | 2021-04-24 | 6,062€ | SPECIALIOJI AVALYNĖ | ||
| 18813300-4 (Miesto sąlygomis tinkama nešioti avalynė) | 2021-05-04 | 8,700€ | Avalynės daugkartinio pirkimo–pardavimo sutartis | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-05-10 | 4,300€ | 2020-10-06 Avalynė | ||
| 18813000-1 (Avalynė su odiniais batviršiais) | 2021-05-14 | 5,757€ | Avalynė | ||
| 18800000-7 (Avalynė) | 2021-05-14 | 2,000€ | Avalynė | ||
| 18830000-6 (Apsauginė avalynė) | 2021-05-20 | 14,520€ | Darbo avalynė | ||
| 18830000-6 (Apsauginė avalynė) | 2021-05-21 | 6,050€ | Darbo avalynė (UVEX) |
