Fresh or frozen vegetables
BVPŽ kodas
15331100-8
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,083€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 51,712€ | |
| 136,814€ | |
| 12,098€ | |
| 12,656€ | |
| 1,322€ | |
| 12,900€ | |
| 700€ | |
| 14,110€ | |
| 11,563€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 2 | |
| 13 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-24 | 2020-02-28 | Daržovių pirkimas | 3,084€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-01 | 2020-04-30 | Maisto produktų pirkimas | 6,275€ | |||
| 2019-06-20 | 2019-12-31 | Šaldytos uogos, daržovės | 10€ | |||
| 2019-05-20 | 2020-05-21 | Pirkimo-pardavimo sutartis | 1,323€ | |||
| 2020-09-16 | 2021-01-16 | Šviežių daržovių | 5,882€ | |||
| 2020-02-17 | 2020-08-16 | Daržovių porkimas | 4,822€ | |||
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | Daržovių tiekimo sutartis | 12,099€ | |||
| 2020-02-24 | 2020-12-31 | Daržovės | 12,099€ | |||
| 2020-02-25 | 2020-12-31 | Daržovių tiekimo sutartis | 12,099€ | |||
| 2020-02-13 | 2021-02-13 | ŠVIEŽIOS ARBA SUŠALDYTOS DARŽOVĖS | 12,900€ | |||
| 2020-07-02 | 2021-08-31 | Šviežių arba šaldytų daržovių pirkimo-pardavimo sutartis | 10,485€ | |||
| 2020-03-19 | 2020-09-19 | Šviežios daržovės | 3,567€ | |||
| 2020-09-07 | 2021-03-07 | Daržovių sutartis | 5,126€ | |||
| 2020-05-11 | 2020-06-30 | Šviežios arba šaldytos daržovės ir vaisiai | 1,461€ | |||
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | Vaisių ir daržovių pirkimo sutartis | 48,146€ | |||
| 2020-03-16 | 2020-08-16 | Šviežios daržovės | 5,487€ |
