Fruit, vegetables and related products
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-04 | 490€ | Sutartis dėl daržovių ir vaisių pirkimo | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-04 | 551€ | Sutartis dėl daržovių ir vaisių pirkimo | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-04 | 8,341€ | Vaisių, daržovių ir panašių produktų pirkimo pardavimo sutartis | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-04 | 13,967€ | vaisių daržovių ir kitų produktų pirkimas | ||
| 15331000-7 (Perdirbtos daržovės) | 2021-02-04 | 3,194€ | Maisto produktai | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-05 | 5,808€ | Sutartis dėl daržovių ir vaisių pirkimo | ||
| 15331400-1 (Konservuotos daržovės arba daržovių konservai) | 2021-02-05 | 2,881€ | Konservuotos ir apdorotos daržovės | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-06 | 85,525€ | Sutarties Nr. U-15 (Švieži vaisiai) pakeitimas | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-06 | 85,525€ | Švieži vaisiai | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-06 | 23,109€ | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-06 | 23,109€ | Vaisia, daržovės ir panašūs produktai | ||
| 15321600-0 (Obuolių sultys) | 2021-02-06 | 2,522€ | Obuoliai ir obuolių sultys | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-08 | 21,873€ | Rauginti kopūstai | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-08 | 1,080€ | Rauginti kopūstai | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-09 | 17,417€ | VAISIAI, DARŽOVĖS | ||
| 15330000-0 (Perdirbti vaisiai ir daržovės) | 2021-02-09 | 783€ | Maisto produktų (perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimo šaldytų vaisių, uogų ir daržovių pirkimo dalies Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis | ||
| 15330000-0 (Perdirbti vaisiai ir daržovės) | 2021-02-09 | 6,124€ | Šaldyti Vaisiai ir daržovės | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-11 | 14,127€ | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-13 | 692€ | Maisto produktų (bulvių) pirkimo Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis | ||
| 15300000-1 (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai) | 2021-02-13 | 8,322€ | VAISIAI |
