Fruit, vegetables and related products
BVPŽ kodas
15300000-1
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 4,176€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 9,762€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,355€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 4,356€ | Skaistė Kižytė |
| 22,984€ | Genadijus Balakirevas |
| 5,796€ | |
| 115,558€ | |
| 5,420,383€ | |
| 59,446€ | |
| 13,675€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 18 | |
| 13 | |
| 324 | |
| 4 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-26 | 2022-05-07 | Vaisiai ir daržovės | 82,262€ | |||
| 2019-05-10 | 2020-05-20 | Vaisiai,daržovės ir panašus produktai | 7,500€ | Ūkininkas | ||
| 2019-06-27 | 2020-07-01 | Daržovių ir vaisių pirkimas | 19,046€ | |||
| 2019-05-06 | 2020-05-06 | vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 13,750€ | |||
| 2019-03-01 | 2020-03-01 | Maisto poduktų (obuolių) pirkimas | 1,182€ | |||
| 2019-02-11 | 2020-02-13 | Džiovintų vaisių, konservuotų daržovių ir pan. maisto produktų | 22,601€ | |||
| 2019-01-10 | 2020-01-11 | Duonos ir pyrago gaminiai,, cukrus, vaisiai ir daržovės, įvairūs maisto produktai | 10,111€ | |||
| 2019-05-06 | 2022-05-06 | Šaldytos daržovės | 2,200€ | |||
| 2019-02-27 | 2021-02-27 | Sutartis dėl daržovių pirkimo | 8,131€ | |||
| 2019-02-25 | 2020-04-03 | Daržovės, vaisiai, perdirbti vaisiai | 9,550€ | |||
| 2019-06-03 | 2022-05-31 | Vaisiai daržovės | 66,005€ | |||
| 2019-05-30 | 2020-05-30 | perdirbti vaisiai ir daržovės | 1,509€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-12-17 | Vaisiai, daržovės ir kiti panašūs produktai | 10,828€ | |||
| 2019-02-25 | 2020-02-25 | Bulvės | 2,077€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Daržovių pirkimas | 5,000€ | Ūkininkas | ||
| 2019-01-08 | 2021-01-08 | Daržovės | 5,000€ | Ūkininkas | ||
| 2019-06-28 | 2022-06-27 | Vaisių ir daržovių sutartis | 87,140€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-02-29 | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai. | 2,994€ | |||
| 2019-02-04 | 2021-02-04 | Sutartis dėl daržovių ir vaisių pirkimo | 491€ | |||
| 2019-04-08 | 2022-04-08 | Daržovės, pirkimo dalisn Nr.1 | 23,656€ | Ūkininkas | ||
| 2019-03-25 | 2020-08-17 | Vaisiai ir daržovės | 1,972€ | |||
| 2019-03-06 | 2021-03-06 | Sutartis dėl ilgavaisių agurkų pirkimo | 2,134€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-12-06 | Daržovės, vaisiai | 4,286€ | |||
| 2019-06-07 | 2020-06-09 | perdirbtų vaisių, daržovių pirkimas | 4,111€ | |||
| 2019-06-20 | 2020-06-30 | Vaisiai.daržovės ir panašūs produktai | 12,051€ | |||
| 2019-01-11 | 2020-01-11 | VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PIRKIMAS | 5,041€ | |||
| 2019-02-02 | 2019-12-31 | Vaisių ir daržovių pirkimas | 7,383€ | |||
| 2019-03-06 | 2022-03-05 | Vaisiai ir daržovės | 20,425€ | |||
| 2019-03-18 | 2021-04-01 | Vaisiai ir daržovės | 17,275€ | |||
| 2019-04-02 | 2020-04-01 | Maisto peoduktų pirkimas | 16,696€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Viasiai, daržovės ir panašūs produktai. Vaisių ir daržovių sultys | 2,000€ | |||
| 2019-06-18 | 2020-01-31 | Vaisiai,daržovės ir panašūs produktai | 11,233€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-03-28 | Maisto produktų (Bulvių) pirkimas | 3,507€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-03-28 | Maisto produktų (Obuolių) pirkimas | 1,899€ | |||
| 2019-06-17 | 2020-06-30 | Vaisiai ir daržovės ir panašių produktų pirkimas | 7,887€ | |||
| 2019-04-05 | 2019-10-08 | Vaisiai, daržovės ir kiti produktai | 10,386€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-02-28 | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 4,880€ | |||
| 2019-02-18 | 2019-02-28 | Daržovės | 160€ | Ūkininkas | ||
| 2019-04-30 | 2019-12-31 | Vaisiai-daržovės | 9,820€ | |||
| 2019-03-29 | 2020-04-01 | Perdirbti vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 9,016€ | |||
| 2019-02-28 | 2022-03-01 | Vaisiai, daržovės | 70,180€ | |||
| 2019-01-31 | 2021-01-31 | Sutartis dėl daržovių ir vaisių pirkimo | 1,102€ | |||
| 2019-03-05 | 2019-09-18 | Maisto produktų pirkimo pardavimo sutartis | 5,694€ | |||
| 2019-06-20 | 2020-01-02 | Vaisiai, daržovės ir kt. panašūs produktai - sutarties Nr. EG18-04/02 pratęsimas | 11,471€ | |||
| 2019-02-25 | 2020-02-25 | Obuolių pirkimo sutartis | 712€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai. | 3,600€ | |||
| 2019-01-14 | 2022-01-14 | VAISIAI IR DARŽOVĖS | 19,878€ | |||
| 2019-01-02 | 2021-12-31 | Dėl vaisių ir daržovių pirkimo | 7,536€ | |||
| 2019-04-03 | 2020-04-02 | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 13,143€ | |||
| 2019-04-03 | 2020-04-03 | Vaisiai ir daržovės | 10,373€ |
