Adult and other education services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 80430000-7 (Universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos) | 32,123€ | 61 | 48 |
| 80490000-5 (Mokymo centrų valdymas) | 290€ | 1 | 1 |
| 80410000-1 (Įvairių mokyklų paslaugos) | 85,760€ | 27 | 23 |
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 10,940,775€ | 1079 | 773 |
| 80411000-8 (Vairavimo mokyklų paslaugos) | 274,668€ | 42 | 34 |
| 80420000-4 (E.mokymosi paslaugos) | 395,371€ | 48 | 37 |
| 80413000-2 (Buriavimo mokyklų paslaugos) | 6,451€ | 1 | 1 |
| 80412000-5 (Skraidymo mokyklų paslaugos) | 160,484€ | 7 | 6 |
| 80415000-6 (Slidinėjimo mokymo paslaugos) | 9,350€ | 2 | 1 |
| 80411200-0 (Vairavimo pamokos) | 25,794€ | 4 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-02-04 | 9,880€ | Lektorių paslaugos griuvimų prevencijos tematika | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-02-22 | 1,000€ | Video meno projekto dekoracijų gamybos ir kūrybinių dekoracijų dirbtuvių vedimo paslauga | Paulina Ružauskaitė | |
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-03-20 | 8,875€ | Darbuotojų pasitenkinimo savo darbu tyrimo atlikimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo paslauga.Nr.2020-03/01. | ||
| 80430000-7 (Universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos) | 2021-03-30 | 1,950€ | Paskaitų ciklo " Lyderystė ir organizacijų valdymas" dėstymo paslaugos | Victor Doncel | |
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-03-31 | 28,000€ | Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymų paslaugos pirkimo sutartis | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-03-31 | 270€ | Nuotolinio mokymo(si) paslaugos | ||
| 80420000-4 (E.mokymosi paslaugos) | 2021-03-31 | 19,000€ | (2020-GSC-97) E-mokymai | Udemy, Inc. | |
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-04-30 | 9,185€ | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veiklos įgyvendinimo paslaugos | ||
| 80411000-8 (Vairavimo mokyklų paslaugos) | 2021-04-30 | 5,250€ | B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymo kursai | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-05-02 | 3,000€ | Pilotų mėgėjų licencijos teorinės dalies kursas PPL (A) | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-05-03 | 220€ | Paslaugų teikimo sutartis | ||
| 80420000-4 (E.mokymosi paslaugos) | 2021-05-10 | 25,979€ | Mokymų pirkimas | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-05-31 | 58€ | Kvalifikacijos kėlimas | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-05-31 | 40€ | Kvalifikacijos kėlimas | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-05-31 | 6,980€ | The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs ” projekto LLI-379 tėvų švietimo paslaugos | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-05-31 | 37€ | Kvalifikacijos kėlimas | ||
| 80400000-8 (Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos) | 2021-07-01 | 2,304€ | Sporto trenerio paslauga | Simona Misevičienė | |
| 80420000-4 (E.mokymosi paslaugos) | 2021-07-29 | 3,900€ | Pradinių klasių moksleivių IT programa mokytojams | ||
| 80420000-4 (E.mokymosi paslaugos) | 2021-07-31 | 600€ | Licenzija naudodis Reflectus sistema | ||
| 80420000-4 (E.mokymosi paslaugos) | 2021-08-18 | 7,397€ | Gyvensenos medicinos programos nuotoliniai, augaliniu pagrindu pagrįsti, mitybos kursai | Cornell University |
