Aquaculture services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 369,507€ | 8 | 6 |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 839,184€ | 11 | 7 |
| 77820000-4 (Austrių auginimo paslaugos) | 2,320€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| CPV code | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 1 | 2015 | 3,000€ | |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 1 | 2020 | 75,020€ | |
| 77820000-4 (Austrių auginimo paslaugos) | 1 | 2017 | 2,320€ | |
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 1 | 2015 | 356,427€ | |
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 1 | 2018 | Darius Svirskas | 480€ |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 2 | 2018 | 369,845€ | |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 1 | 2020 | 208,734€ | |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 1 | 2017 | 106,783€ | |
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 1 | 2017 | Sea Kult-Buck, Krause GbR | 8,640€ |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 1 | 2019 | 75,441€ | |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 1 | 2019 | 960€ | |
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 1 | 2017 | Darius Svirskas | 2,400€ |
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 1 | 2019 | Darius Svirskas, indv. veiklos paž. nr. 539522 | 480€ |
| 77800000-8 (Akvakultūros paslaugos) | 1 | 2017 | Darius Svirskas, Individualios veiklos pažymėjimo Nr. 539522 | 480€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 2021-06-15 | 74,402€ | Vandens telkinių įžuvinimo 2018-2020 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis paslaugų viešojo pirkimo sutartis | ||
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 2021-06-15 | 183,706€ | Vandens telkinių įžuvinimo 2018-2020 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis paslaugų viešojo pirkimo sutartis (1 pirkimo dalis) | ||
| 77850000-3 (Žuvų auginimo paslaugos) | 2021-06-15 | 53,123€ | Vandens telkinių įžuvinimo 2018-2020 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis paslaugų viešojo pirkimo sutartis (2 dalis) |
